|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Efkaf-ı Hümayun yani hazine muhasebe evrakı.Muvakkaten müyevvelisine verilen belge
Madam Butterfly müzik notası, Rupenyan Hanberk damgalı
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
Tekke işi Besmelenin faziletleri ve kullanımı ile ilgili bir eser. (El Yazması) Çok nadir.
Nadir eskiz Besmele- i Şerif ketebeli,1378 Hafız Hüsni . Çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 38cm x 38cm İç ölçü: 23cm x 23cm
Türk-Rum savaşına şahit olan bölgeler haritası, el çizimi. Kara harp okulu öğrencileri için ders notu 1954 mezunları tarafından kullanıldı.
II.Abdülhamid dönemi veraset belgesi.Müftüzade Efendi'ye ait.Belge yorgundur.
Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı
1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
Soma kaymakamı Ahmet Nusret Beye ait 1918 tarihli şurayı devlet mazbatası
Gönenli Mehmed Efendi olarak tanınan İslam alimi ve tasavvufçu Mehmet Öğütçü’nün baş imam olarak görev yaptığı dönemde Sultanahmet Camii’ne gönderile diyanet işleri başkanlığı antetli resmi Yazı.28 Mart 1970
Sultan Abdülaziz döneminde ,Osmanlı Sofya sancağında bir tapu. Defteri Hakani mührü mevcut. Tarih. 1873 çerçevesi 43x31 cm olup belge 29x17 cm dir.