Kapalı Çarşı, Thoams Allom yakın dönem kartı. Postadan geçmiş.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1910 Yılı sema eden dervişler. Kart postal postadan geçmiş.
Osmanlı dönemi Ortadoğu'da bir pazar yeri sosyal yaşam görseli
İstanbul Kapalı çarşı kartpostal
Joseph Shasho, İstanbul, Yeni yıl kartı iki adet ve Türkiye hamambaşlığı kisba gemilut a ait Pesah günü tebrik kartı.
İslam alimi ve tasavvufçu Mehmet Öğütçü'ye (Gönenli) ait Diyanet İşler Başkanlığı Görevli kartı
II.Abdülhamid Han cuma selamlığında 1908 postadan geçmemiş
Yeni Nimetül İslam, İman ve ibadetten ahlak ve fazileti islamiyeden bahseden din kitabıdır. Tanzim ve tertip eden Vezneciler camiiİ imam ve hatibi Vaiz Elhac Muzaffer Özak'dır. Birinci baskıdır.