Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Eminönü müftülüğü tarafından Mehmet Öğütçü (Gönenli Mehmet Efendi )'den imam ve hatip diplomasının istendiği ve hazret tarafından imzalanmış belge.
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Mihran Efendi Nihavent Taksim
Osmanlı Cerrahi Tekke meşk
TBMM Karesi mebusu imzalı mektup
Osmanlıca ticari doküman Bandırma ticaret borsasına ait belge.1945 Bandırma eşrafından Fahri bey'e ait belge.
Divriği 1875 tarihli faizli borç senedi Hacı Hafız Efendi 381 kuruşluk tefeci senedi
İnci İbişoğlu Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1899
Osmanlı dönemi el yazması kalemkeş altın varak paspartulu ön yüzü ve arka tarafı camlı (her iki yüzü camlı) ahşap çerçevesinde 2 sayfa Kuran-ı Kerim yaprağı. Çerçeveli öçlü: 20cm x 25cm
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
20.02.1985 tarihli büyük mason mahfili genel kurulu gündem davetiyesi ve 09.12.1981 sekreter Ünver YÖRÜGER tarafından yazılmış davetiye.
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu