Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
7 Adet Ermenice yaldızlı davetiye
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Sultan Abdülaziz dönemi defteri hakani mühürlü tapu. 1866 Tarihli Kütahya Sancağında Mustafa Efendiye ait
20.02.1985 tarihli büyük mason mahfili genel kurulu gündem davetiyesi ve 09.12.1981 sekreter Ünver YÖRÜGER tarafından yazılmış davetiye.
Osmanlı Telgraf
Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı
Akbank T.A.O.ait kullanılmamış çek yaprağı.
17.Yüzyıl el yazması Kuran-ı Kerim sayfası Saffat süresi cift cam arası. Çerçeveli: 34cm x 27,5cm İç ölçüsü: 17cm x 11,5cm
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota
Gönenli Remzi Akpınar tarafından Bandırma eşrafından Sıtkı Köseoğluna kesilmiş benzin faturası 11 Ekim 1951
Balıkesir ili Bandırma ilçesinden M.Sıtkı İslimyeli'ye ait 1962 yılına ait smitvesson silaha ait bulundurma ruhsatı.
EFEMERA - Osmanlı Vakıfları. (Kütahya) Tavşanlı Kızılcaviran Şeyh Mürüvvet Vakfı Zaviyesine Ait 1289 Senesi (Miladi 1873) Muhasebe Kayıtlarını İçermektedir. Sultan Abdülaziz'in Geç Saltanat Dönemi. Kütahya Mevleviliğinde Önemli Bir Yere Sahip Köklü Bir İnanç Müessesesidir. Haliyle, Çok Nadir.