Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 300,03 | 300,03 |
2 | 155,22 | 310,44 |
3 | 104,42 | 313,26 |
4 | 79,02 | 316,08 |
5 | 63,78 | 318,90 |
6 | 53,62 | 321,72 |
7 | 46,36 | 324,54 |
8 | 40,92 | 327,36 |
9 | 36,69 | 330,18 |
10 | 33,30 | 333,00 |
11 | 30,53 | 335,82 |
12 | 28,22 | 338,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
El Yazması Kuran-ı Kerim sayfası. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Ölçüleri 45x36 cm olup eser 29x19 cm dir.
17.Yüzyıl el yazması Kuran-ı Kerim sayfası Saffat süresi cift cam arası. Çerçeveli: 34cm x 27,5cm İç ölçüsü: 17cm x 11,5cm
Osmanlıca ticari doküman Bandırma ticaret borsasına ait belge.1945 Bandırma eşrafından Fahri bey'e ait belge.
Türk-Rum savaşına şahit olan bölgeler haritası, el çizimi. Kara harp okulu öğrencileri için ders notu 1954 mezunları tarafından kullanıldı.
Akbank yeni yıl kartı - Çini Desenli
II.Abdülhamid dönemi veraset belgesi.Müftüzade Efendi'ye ait.Belge yorgundur.
Gönenli Mehmet Hocanın Diyanet İşleri'ne yazdığı dilekçe Islak imzalı. Kolleksiyonerler için özel parça
Gönenli Remzi Akpınar tarafından Bandırma eşrafından Sıtkı Köseoğluna kesilmiş benzin faturası 11 Ekim 1951
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
Besmele-i Şerif 1957 özel kağıt üzeri nadirat,Çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 61,5cm x 51cm İç ölçü: 33cm x 23cm
Boğaziçi Beykoz parkı Osmanlı anonim şirketine ait 27 Ekim 1914 tarihli hisse senedi. 22 Osmanlı lirasının,500 Fransız frankı ile eşit olduğü dönem. Çerçeve 63x45 cm olup belge 42x24 cm dir.
E.Tunç Günergin e ait Lions Üyelik Sertifikası 1982