|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
Ketebeli,Kapudan-ı esbak (emekli kaptan)Son Osmanlı Kaptan-ı Deryası , Bahriye nazırı ve hattat Ahmet Vesim el mevlevi. 29 rebiülahir 1314.Altın tezhipli eser çift cam arasıdır. Çerçeveli ölçü: 57,5cm x 48,5cm İç ölçü: 19,5cm x 29cm
1975 Yılı İstanbul'un önemli cemiyet ve siyasi alanında ki ünlü hanımların terzisi Saadet moda evine ait kullanılmış fatura cildi. Ürünleri alanların isimleri fatura cildinde yazılıdır.
1943 Nazi Almanya orijinal belge .Alman devleti hazinesine ait hisse senedi.Çok nadir bir belge kolleksiyonerler için.
Nadir eskiz Besmele- i Şerif ketebeli,1378 Hafız Hüsni . Çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 38cm x 38cm İç ölçü: 23cm x 23cm
2 Liralık Türkiye Hilal-i Ahmer (Kızılay Cemiyeti) i-iane (yardım) makbuzu.
Şark sanayii kumpanyası (Compagnie Imdusttriel Du Levant)Hisse senedi 13 Nisan 1940 tarihli Belçika hükümeti lehdar.
Fransız menşeili hisse senedi bir çok ülke peyli. 1934
II.Abdülhamid dönemi veraset belgesi.Müftüzade Efendi'ye ait.Belge yorgundur.
Balıkesir ili Bandırma ilçesinden M.Sıtkı İslimyeli'ye ait 1962 yılına ait smitvesson silaha ait bulundurma ruhsatı.
Sultan Reşat dönemi senedi Hakani .Osmanlının son dönemiHalil Ağa'ya ait olan belgenin çerçevesi 50x35 cm olup belge 37x22 cm dir.
Gönenli Mehmet Hocanın Diyanet İşleri'ne yazdığı dilekçe Islak imzalı. Kolleksiyonerler için özel parça