|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 25,87 | 51,74 |
| 3 | 17,40 | 52,21 |
| 4 | 13,17 | 52,68 |
| 5 | 10,63 | 53,15 |
| 6 | 8,94 | 53,62 |
| 7 | 7,73 | 54,09 |
| 8 | 6,82 | 54,56 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 10 | 5,55 | 55,50 |
| 11 | 5,09 | 55,97 |
| 12 | 4,70 | 56,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sultan II.Abdülhamid dönemi senedi Hakani. Arsa-i miri belgesi çerçeve 64x52 cm olup belge 40x28 cm dir.
Atlas ve Ferah Sinemaları Balıkesir. Oynayan filmlerle ilgili 2 adet belge.Tarih: 1963
Divriği 1875 tarihli faizli borç senedi Hacı Hafız Efendi 381 kuruşluk tefeci senedi
EFEMERA - Osmanlı Vakıfları. (Kütahya) Tavşanlı Kızılcaviran Şeyh Mürüvvet Vakfı Zaviyesine Ait 1289 Senesi (Miladi 1873) Muhasebe Kayıtlarını İçermektedir. Sultan Abdülaziz'in Geç Saltanat Dönemi. Kütahya Mevleviliğinde Önemli Bir Yere Sahip Köklü Bir İnanç Müessesesidir. Haliyle, Çok Nadir.
5 Haziran 1924 A.Parma firmasına yazılan yazı
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Rumca Doküman,Cibali Rum Aya Nikola kilisesi heyeti mühürlü
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1960 'lar tarihli belge Aya Yorgi Rom Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
Kuran-Kerim'de yer alan surelerden seçilmiş kelimelerin sonlarına Allahu Ekber ilavesi ile oluşmuş özel dua tekke işi Çift cam arası eserde altın tezhip mevcuttur. Çerçeveli ölçü: 36,5cm x 32cm İç ölçü: 12,5cm x 17,5cm