Fatih Prodüksiyon

Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları

  • S30
  • TÜKENDİ

On iki destansı hikâye ve bir önsözden oluşur. İçerdiği hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan birer sözlü gelenek ürünüdür. Hikâyeler kulaktan kulağa aktarıldığından dolayı gerçek hâlinin dışına çıkmıştır. XV. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildiği tahmin edilir.Oğuzların yaşam biçimlerinden, ekonomisine, inançlarından, giyinişlerine, beslenmelerinden içinde yaşadıkları doğaya kadar pek çok konuda bilgi sağlayan bir kaynaktır.

50,00
On iki destansı hikâye ve bir önsözden oluşur. İçerdiği hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan birer sözlü gelenek ürünüdür. Hikâyeler kulaktan kulağa aktarıldığından dolayı gerçek hâlinin dışına çıkmıştır. XV. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildiği tahmin edilir.Oğuzların yaşam biçimlerinden, ekonomisine, inançlarından, giyinişlerine, beslenmelerinden içinde yaşadıkları doğaya kadar pek çok konuda bilgi sağlayan bir kaynaktır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,87 51,74
3 17,40 52,21
4 13,17 52,68
5 10,63 53,15
6 8,94 53,62
7 7,73 54,09
8 6,82 54,56
9 6,11 55,03
10 5,55 55,50
11 5,09 55,97
12 4,70 56,44
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,87 51,74
3 17,40 52,21
4 13,17 52,68
5 10,63 53,15
6 8,94 53,62
7 7,73 54,09
8 6,82 54,56
9 6,11 55,03
10 5,55 55,50
11 5,09 55,97
12 4,70 56,44
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,87 51,74
3 17,40 52,21
4 13,17 52,68
5 10,63 53,15
6 8,94 53,62
7 7,73 54,09
8 6,82 54,56
9 6,11 55,03
10 5,55 55,50
11 5,09 55,97
12 4,70 56,44
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,87 51,74
3 17,40 52,21
4 13,17 52,68
5 10,63 53,15
6 8,94 53,62
7 7,73 54,09
8 6,82 54,56
9 6,11 55,03
10 5,55 55,50
11 5,09 55,97
12 4,70 56,44
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,87 51,74
3 17,40 52,21
4 13,17 52,68
5 10,63 53,15
6 8,94 53,62
7 7,73 54,09
8 6,82 54,56
9 6,11 55,03
10 5,55 55,50
11 5,09 55,97
12 4,70 56,44
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,87 51,74
3 17,40 52,21
4 13,17 52,68
5 10,63 53,15
6 8,94 53,62
7 7,73 54,09
8 6,82 54,56
9 6,11 55,03
10 5,55 55,50
11 5,09 55,97
12 4,70 56,44
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,87 51,74
3 17,40 52,21
4 13,17 52,68
5 10,63 53,15
6 8,94 53,62
7 7,73 54,09
8 6,82 54,56
9 6,11 55,03
10 5,55 55,50
11 5,09 55,97
12 4,70 56,44
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,87 51,74
3 17,40 52,21
4 13,17 52,68
5 10,63 53,15
6 8,94 53,62
7 7,73 54,09
8 6,82 54,56
9 6,11 55,03
10 5,55 55,50
11 5,09 55,97
12 4,70 56,44

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.