Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Tapu sirküsü Selanikli Osman Tevfik Efendinin İstanbul vilayeti tapu müdürlüğü kaşeli belgesi .
İnci İbişoğlu Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1899
Gönenli Remzi Akpınar tarafından Bandırma eşrafından Sıtkı Köseoğluna kesilmiş benzin faturası 11 Ekim 1951
Osmanlıca ticari doküman Bandırma ticaret borsasına ait belge.1945 Bandırma eşrafından Fahri bey'e ait belge.
II. Abdülhamid dönemi Devlet-i Aliye Osmaniyye tezkeresi
Osmanlı dönemi ticari vesika 29Ağustos 1914 İstanbul vilayeti tahsil şubesi makbuzu.
1901 Yılına ait Nafiz Beyin kerimesi Rabia Hanım'a ait emlak vergisi teskeresi
Adana'da bir mülke ait 1885 tarihli doküman
Rumca Doküman,Cibali Rum Aya Nikola kilisesi heyeti mühürlü
11 Adet Karesi (Balıkesir) Sancağı, Gönen Kazasına Ait Vergi Makbuzları
Sultan Reşat dönemi senedi Hakani .Osmanlının son dönemiHalil Ağa'ya ait olan belgenin çerçevesi 50x35 cm olup belge 37x22 cm dir.
B.Selahattin Tandal 'a ait 4 aylık aidat 3.6.1955 tarihli