Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Tapu sirküsü Selanikli Osman Tevfik Efendinin İstanbul vilayeti tapu müdürlüğü kaşeli belgesi .
1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman
Fatma Semiha Barlo adına 1 adet kurucu Meysu Hisse seneti
Sultan Reşat dönemi senedi Hakani .Osmanlının son dönemiHalil Ağa'ya ait olan belgenin çerçevesi 50x35 cm olup belge 37x22 cm dir.
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
Sultan II.Abdülhamid dönemi kadı kararı.Çerçeve 108x54 belge ölçüsü 79x25 ölçüsündedir.
EFEMERA - Osmanlı Vakıfları. (Kütahya) Tavşanlı Kızılcaviran Şeyh Mürüvvet Vakfı Zaviyesine Ait 1289 Senesi (Miladi 1873) Muhasebe Kayıtlarını İçermektedir. Sultan Abdülaziz'in Geç Saltanat Dönemi. Kütahya Mevleviliğinde Önemli Bir Yere Sahip Köklü Bir İnanç Müessesesidir. Haliyle, Çok Nadir.
Küçük Ahmet oğlu Ali ile Eşi arasında yapılan evlilik sözleşmesi. R 16 Eylül 1338 Çerçeve 26x20 cm dir.