Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Samsun Hamidiye kışlası 20 kuruş değerinde iane makbuzu
Tekke işi el yazması hatim duası - 8 Sayfa
25 Mayıs 1916 yılına ait 20 kuruşluk Müdafa-i Hukuj cemiyeti yardım makbuzu
Osmanlıca Tebligat
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1962 tarihli belge Aya Yorgi Rum Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
Kara Harp Okulu 10.Devre albümü 1951-1954 Arası
T.C. Beyoğlu 2.katibi adli dairesi 1926 tarihli fotoğraflı Teyyare cemiyeti pullu evrak çerçevesi 48x36 cm dir.
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1960 'lar tarihli belge Aya Yorgi Rom Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
Atlas ve Ferah Sinemaları Balıkesir. Oynayan filmlerle ilgili 2 adet belge.Tarih: 1963
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
1901 Yılına ait Nafiz Beyin kerimesi Rabia Hanım'a ait emlak vergisi teskeresi