|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sultan Abdülaziz döneminde ,Osmanlı Sofya sancağında bir tapu. Defteri Hakani mührü mevcut. Tarih. 1873 çerçevesi 43x31 cm olup belge 29x17 cm dir.
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm
Tekke işi tasavvuf ehli muhtelif tarikat mensupları hakkında malumat muhteviyatlı el yazması
Gönenli Mehmet Hocanın Diyanet İşleri'ne yazdığı dilekçe Islak imzalı. Kolleksiyonerler için özel parça
Adana'da bir mülke ait 1885 tarihli doküman
Kara Harp Okulu 10.Devre albümü 1951-1954 Arası
Osmanlıca ruhsat teskeresi
Darül Elhan Küliyatı,musuki tarihi.Hamamzade İsmail Dede (Dede Efendi) ye ait çeşitli eserler.
Rumca Doküman,Cibali Rum Aya Nikola kilisesi heyeti mühürlü
Osmanlı topçu birlikleri ile ilgili harp akademileri için döküm belge. Lahika ateş muhtırası hafif sahra obüsü kullanım mevzuatı anlatılıyor.
Türk-Rum savaşına şahit olan bölgeler haritası, el çizimi. Kara harp okulu öğrencileri için ders notu 1954 mezunları tarafından kullanıldı.
Anahit Çetin adına İstanbul 5. Noterliği tarafından babası Gragos Çetin tarafından alınmış not karnesi dökümanları 2 sayfa