Balıkesir Tren İstasyonu Lokomotif Fotograf
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
23.04.1920 Büyük millet meclisi açılış fotoğrafı meclisin ve ordunun zaferi için dua ederken.
Abdülkadir Taşçı tarafından 1947'de Havran'da doğduğu evi çektiği fotoğraf Balıkesir Havran ,Fotoğraf 1966 yılında çekilmiştir.
1917 Yılı Enver Paşa'nın Almanya'da basılan kartpostalının , 2 Çeşit vinyeti. 2.Baskı
Balıkesir 29 ekim kutlamaları izci kızlar
Balıkesir'de hayvanseverler ve veterinerlerin buluşması sırasında çekilen bir hatıra fotoğrafı.
Balıkesir belediye parkı hatırası.
Osmanlı Gravür