B.Selahattin Tandal 'a ait 4 aylık aidat 3.6.1955 tarihli
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Besmele-i Şerif 1957 özel kağıt üzeri nadirat,Çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 61,5cm x 51cm İç ölçü: 33cm x 23cm
20.02.1985 tarihli büyük mason mahfili genel kurulu gündem davetiyesi ve 09.12.1981 sekreter Ünver YÖRÜGER tarafından yazılmış davetiye.
İstanbul Valiliği akaryakıt kartı Ahmet Akif Gündüz adına kayıtlı hususi oto yakıt kartı. 1979 yılına ait plaka 34 NA 117.Beşiktaş kaymakamlığı tarafından imzalı.
Kara Harp Okulu 10.Devre albümü 1951-1954 Arası
II. Abdülhamid dönemi Devlet-i Aliye Osmaniyye tezkeresi
Hicaz demiryolu iane pullu Osmanlıca doküman
II.Abdülhamid dönemi senedi hakani H. 1322 Basra Vilayetine aittir.75x56 çerçeve 48x30 eser ölçüsüdür.
Beyoğlu 4.Noterliğinde Nesim Kampeas tarafından avukat Şerif Ünlüer'e verilen vekaletnama 1963 yılında verilmiştir.
Ketebeli,Kapudan-ı esbak (emekli kaptan)Son Osmanlı Kaptan-ı Deryası , Bahriye nazırı ve hattat Ahmet Vesim el mevlevi. 29 rebiülahir 1314.Altın tezhipli eser çift cam arasıdır. Çerçeveli ölçü: 57,5cm x 48,5cm İç ölçü: 19,5cm x 29cm
Feriköy'de Gürcü Katolik kilisesi inşası için Hükümet-i Senniyenin izni ile tertip olan piyango bileti 2 Karun-i sani 1302. 1885 Tarihli belge.
E.Tunç Günergin e ait Lions Üyelik Sertifikası 1982
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota