Selahattin Tandal'a ait 18.12.1997 Tarihli vafat ile alakalı makbuz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Türk-Rum savaşına şahit olan bölgeler haritası, el çizimi. Kara harp okulu öğrencileri için ders notu 1954 mezunları tarafından kullanıldı.
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Sultan II.Abdülhamid dönemi kadı kararı.Çerçeve 108x54 belge ölçüsü 79x25 ölçüsündedir.
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota
Fatma Semiha Barlo adına 1 adet kurucu Meysu Hisse seneti
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm
5 Haziran 1924 A.Parma firmasına yazılan yazı
1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
Balıkesir ili Bandırma ilçesinden M.Sıtkı İslimyeli'ye ait 1962 yılına ait smitvesson silaha ait bulundurma ruhsatı.