1914 Edirne hatıra posta pulları .Damgasız tam seri .Şarmiyerli
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,00 | 152,00 |
2 | 78,64 | 157,27 |
3 | 52,90 | 158,70 |
4 | 40,03 | 160,13 |
5 | 32,31 | 161,56 |
6 | 27,17 | 162,99 |
7 | 23,49 | 164,42 |
8 | 20,73 | 165,85 |
9 | 18,59 | 167,28 |
10 | 16,87 | 168,70 |
11 | 15,47 | 170,13 |
12 | 14,30 | 171,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,00 | 152,00 |
2 | 78,64 | 157,27 |
3 | 52,90 | 158,70 |
4 | 40,03 | 160,13 |
5 | 32,31 | 161,56 |
6 | 27,17 | 162,99 |
7 | 23,49 | 164,42 |
8 | 20,73 | 165,85 |
9 | 18,59 | 167,28 |
10 | 16,87 | 168,70 |
11 | 15,47 | 170,13 |
12 | 14,30 | 171,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,00 | 152,00 |
2 | 78,64 | 157,27 |
3 | 52,90 | 158,70 |
4 | 40,03 | 160,13 |
5 | 32,31 | 161,56 |
6 | 27,17 | 162,99 |
7 | 23,49 | 164,42 |
8 | 20,73 | 165,85 |
9 | 18,59 | 167,28 |
10 | 16,87 | 168,70 |
11 | 15,47 | 170,13 |
12 | 14,30 | 171,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,00 | 152,00 |
2 | 78,64 | 157,27 |
3 | 52,90 | 158,70 |
4 | 40,03 | 160,13 |
5 | 32,31 | 161,56 |
6 | 27,17 | 162,99 |
7 | 23,49 | 164,42 |
8 | 20,73 | 165,85 |
9 | 18,59 | 167,28 |
10 | 16,87 | 168,70 |
11 | 15,47 | 170,13 |
12 | 14,30 | 171,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,00 | 152,00 |
2 | 78,64 | 157,27 |
3 | 52,90 | 158,70 |
4 | 40,03 | 160,13 |
5 | 32,31 | 161,56 |
6 | 27,17 | 162,99 |
7 | 23,49 | 164,42 |
8 | 20,73 | 165,85 |
9 | 18,59 | 167,28 |
10 | 16,87 | 168,70 |
11 | 15,47 | 170,13 |
12 | 14,30 | 171,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,00 | 152,00 |
2 | 78,64 | 157,27 |
3 | 52,90 | 158,70 |
4 | 40,03 | 160,13 |
5 | 32,31 | 161,56 |
6 | 27,17 | 162,99 |
7 | 23,49 | 164,42 |
8 | 20,73 | 165,85 |
9 | 18,59 | 167,28 |
10 | 16,87 | 168,70 |
11 | 15,47 | 170,13 |
12 | 14,30 | 171,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,00 | 152,00 |
2 | 78,64 | 157,27 |
3 | 52,90 | 158,70 |
4 | 40,03 | 160,13 |
5 | 32,31 | 161,56 |
6 | 27,17 | 162,99 |
7 | 23,49 | 164,42 |
8 | 20,73 | 165,85 |
9 | 18,59 | 167,28 |
10 | 16,87 | 168,70 |
11 | 15,47 | 170,13 |
12 | 14,30 | 171,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,00 | 152,00 |
2 | 78,64 | 157,27 |
3 | 52,90 | 158,70 |
4 | 40,03 | 160,13 |
5 | 32,31 | 161,56 |
6 | 27,17 | 162,99 |
7 | 23,49 | 164,42 |
8 | 20,73 | 165,85 |
9 | 18,59 | 167,28 |
10 | 16,87 | 168,70 |
11 | 15,47 | 170,13 |
12 | 14,30 | 171,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.