Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,46 | 56,91 |
| 3 | 19,14 | 57,43 |
| 4 | 14,49 | 57,94 |
| 5 | 11,69 | 58,46 |
| 6 | 9,83 | 58,98 |
| 7 | 8,50 | 59,49 |
| 8 | 7,50 | 60,01 |
| 9 | 6,73 | 60,53 |
| 10 | 6,10 | 61,04 |
| 11 | 5,60 | 61,56 |
| 12 | 5,17 | 62,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı