Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,46 | 56,91 |
3 | 19,14 | 57,43 |
4 | 14,49 | 57,94 |
5 | 11,69 | 58,46 |
6 | 9,83 | 58,98 |
7 | 8,50 | 59,49 |
8 | 7,50 | 60,01 |
9 | 6,73 | 60,53 |
10 | 6,10 | 61,04 |
11 | 5,60 | 61,56 |
12 | 5,17 | 62,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
Osmanlı Pul
Osmanlı fregman ve pul lotu 7 parçalık bir lot.
Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
Almanya Reich devri damgalı karma seri 1941.
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919