Almanya Reich devri damgalı karma seri 1941.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916