Almanya Reich devri damgalı karma seri 1941.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
Osmanlı fregman ve pul lotu 7 parçalık bir lot.
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
Türk postaları - 20 para, Osmanlıca 1916
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.