1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
2 | 18,11 | 36,21 |
3 | 12,18 | 36,54 |
4 | 9,22 | 36,87 |
5 | 7,44 | 37,20 |
6 | 6,26 | 37,53 |
7 | 5,41 | 37,86 |
8 | 4,77 | 38,19 |
9 | 4,28 | 38,52 |
10 | 3,89 | 38,85 |
11 | 3,56 | 39,18 |
12 | 3,29 | 39,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
2 | 18,11 | 36,21 |
3 | 12,18 | 36,54 |
4 | 9,22 | 36,87 |
5 | 7,44 | 37,20 |
6 | 6,26 | 37,53 |
7 | 5,41 | 37,86 |
8 | 4,77 | 38,19 |
9 | 4,28 | 38,52 |
10 | 3,89 | 38,85 |
11 | 3,56 | 39,18 |
12 | 3,29 | 39,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
2 | 18,11 | 36,21 |
3 | 12,18 | 36,54 |
4 | 9,22 | 36,87 |
5 | 7,44 | 37,20 |
6 | 6,26 | 37,53 |
7 | 5,41 | 37,86 |
8 | 4,77 | 38,19 |
9 | 4,28 | 38,52 |
10 | 3,89 | 38,85 |
11 | 3,56 | 39,18 |
12 | 3,29 | 39,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
2 | 18,11 | 36,21 |
3 | 12,18 | 36,54 |
4 | 9,22 | 36,87 |
5 | 7,44 | 37,20 |
6 | 6,26 | 37,53 |
7 | 5,41 | 37,86 |
8 | 4,77 | 38,19 |
9 | 4,28 | 38,52 |
10 | 3,89 | 38,85 |
11 | 3,56 | 39,18 |
12 | 3,29 | 39,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
2 | 18,11 | 36,21 |
3 | 12,18 | 36,54 |
4 | 9,22 | 36,87 |
5 | 7,44 | 37,20 |
6 | 6,26 | 37,53 |
7 | 5,41 | 37,86 |
8 | 4,77 | 38,19 |
9 | 4,28 | 38,52 |
10 | 3,89 | 38,85 |
11 | 3,56 | 39,18 |
12 | 3,29 | 39,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
2 | 18,11 | 36,21 |
3 | 12,18 | 36,54 |
4 | 9,22 | 36,87 |
5 | 7,44 | 37,20 |
6 | 6,26 | 37,53 |
7 | 5,41 | 37,86 |
8 | 4,77 | 38,19 |
9 | 4,28 | 38,52 |
10 | 3,89 | 38,85 |
11 | 3,56 | 39,18 |
12 | 3,29 | 39,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
2 | 18,11 | 36,21 |
3 | 12,18 | 36,54 |
4 | 9,22 | 36,87 |
5 | 7,44 | 37,20 |
6 | 6,26 | 37,53 |
7 | 5,41 | 37,86 |
8 | 4,77 | 38,19 |
9 | 4,28 | 38,52 |
10 | 3,89 | 38,85 |
11 | 3,56 | 39,18 |
12 | 3,29 | 39,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
2 | 18,11 | 36,21 |
3 | 12,18 | 36,54 |
4 | 9,22 | 36,87 |
5 | 7,44 | 37,20 |
6 | 6,26 | 37,53 |
7 | 5,41 | 37,86 |
8 | 4,77 | 38,19 |
9 | 4,28 | 38,52 |
10 | 3,89 | 38,85 |
11 | 3,56 | 39,18 |
12 | 3,29 | 39,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı Pul
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Almanya Reich devri damgalı karma seri 1941.
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Osmanlı fregman ve pul lotu 7 parçalık bir lot.
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917