|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Osmanlı fregman ve pul lotu 7 parçalık bir lot.
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
1914 Edirne hatıra posta pulları .Damgasız tam seri .Şarmiyerli
Sultan Abdülaziz tuğralı, Mehmet Ali Efendi ibni Mehmet Ağa 'nın vefatından sonra mahkeme sicil Belgesi. H. 1342 Çift cam arası . Çerçeve ölçüsü 80x38 cm olup belge 59x16 cm dir.