|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 43,98 | 87,95 |
| 3 | 29,58 | 88,75 |
| 4 | 22,39 | 89,55 |
| 5 | 18,07 | 90,35 |
| 6 | 15,19 | 91,15 |
| 7 | 13,13 | 91,94 |
| 8 | 11,59 | 92,74 |
| 9 | 10,39 | 93,54 |
| 10 | 9,43 | 94,34 |
| 11 | 8,65 | 95,14 |
| 12 | 8,00 | 95,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı Pul
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.
Türk postaları - 20 para, Osmanlıca 1916
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
1914 Edirne hatıra posta pulları .Damgasız tam seri .Şarmiyerli
Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman