Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1914 Edirne hatıra posta pulları .Damgasız tam seri .Şarmiyerli
Almanya Reich devri damgalı karma seri 1941.
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman
Osmanlı fregman ve pul lotu 7 parçalık bir lot.
Türk postaları - 20 para, Osmanlıca 1916
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri