Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
Osmanlı Pul
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri