Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1917
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,29 | 434,57 |
| 3 | 146,17 | 438,52 |
| 4 | 110,62 | 442,47 |
| 5 | 89,28 | 446,42 |
| 6 | 75,06 | 450,37 |
| 7 | 64,90 | 454,31 |
| 8 | 57,28 | 458,26 |
| 9 | 51,36 | 462,21 |
| 10 | 46,62 | 466,16 |
| 11 | 42,74 | 470,11 |
| 12 | 39,50 | 474,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,29 | 434,57 |
| 3 | 146,17 | 438,52 |
| 4 | 110,62 | 442,47 |
| 5 | 89,28 | 446,42 |
| 6 | 75,06 | 450,37 |
| 7 | 64,90 | 454,31 |
| 8 | 57,28 | 458,26 |
| 9 | 51,36 | 462,21 |
| 10 | 46,62 | 466,16 |
| 11 | 42,74 | 470,11 |
| 12 | 39,50 | 474,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,29 | 434,57 |
| 3 | 146,17 | 438,52 |
| 4 | 110,62 | 442,47 |
| 5 | 89,28 | 446,42 |
| 6 | 75,06 | 450,37 |
| 7 | 64,90 | 454,31 |
| 8 | 57,28 | 458,26 |
| 9 | 51,36 | 462,21 |
| 10 | 46,62 | 466,16 |
| 11 | 42,74 | 470,11 |
| 12 | 39,50 | 474,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,29 | 434,57 |
| 3 | 146,17 | 438,52 |
| 4 | 110,62 | 442,47 |
| 5 | 89,28 | 446,42 |
| 6 | 75,06 | 450,37 |
| 7 | 64,90 | 454,31 |
| 8 | 57,28 | 458,26 |
| 9 | 51,36 | 462,21 |
| 10 | 46,62 | 466,16 |
| 11 | 42,74 | 470,11 |
| 12 | 39,50 | 474,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,29 | 434,57 |
| 3 | 146,17 | 438,52 |
| 4 | 110,62 | 442,47 |
| 5 | 89,28 | 446,42 |
| 6 | 75,06 | 450,37 |
| 7 | 64,90 | 454,31 |
| 8 | 57,28 | 458,26 |
| 9 | 51,36 | 462,21 |
| 10 | 46,62 | 466,16 |
| 11 | 42,74 | 470,11 |
| 12 | 39,50 | 474,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,29 | 434,57 |
| 3 | 146,17 | 438,52 |
| 4 | 110,62 | 442,47 |
| 5 | 89,28 | 446,42 |
| 6 | 75,06 | 450,37 |
| 7 | 64,90 | 454,31 |
| 8 | 57,28 | 458,26 |
| 9 | 51,36 | 462,21 |
| 10 | 46,62 | 466,16 |
| 11 | 42,74 | 470,11 |
| 12 | 39,50 | 474,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,29 | 434,57 |
| 3 | 146,17 | 438,52 |
| 4 | 110,62 | 442,47 |
| 5 | 89,28 | 446,42 |
| 6 | 75,06 | 450,37 |
| 7 | 64,90 | 454,31 |
| 8 | 57,28 | 458,26 |
| 9 | 51,36 | 462,21 |
| 10 | 46,62 | 466,16 |
| 11 | 42,74 | 470,11 |
| 12 | 39,50 | 474,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,29 | 434,57 |
| 3 | 146,17 | 438,52 |
| 4 | 110,62 | 442,47 |
| 5 | 89,28 | 446,42 |
| 6 | 75,06 | 450,37 |
| 7 | 64,90 | 454,31 |
| 8 | 57,28 | 458,26 |
| 9 | 51,36 | 462,21 |
| 10 | 46,62 | 466,16 |
| 11 | 42,74 | 470,11 |
| 12 | 39,50 | 474,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.