Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,50 | 118,99 |
| 3 | 40,02 | 120,07 |
| 4 | 30,29 | 121,15 |
| 5 | 24,45 | 122,23 |
| 6 | 20,55 | 123,31 |
| 7 | 17,77 | 124,40 |
| 8 | 15,69 | 125,48 |
| 9 | 14,06 | 126,56 |
| 10 | 12,76 | 127,64 |
| 11 | 11,70 | 128,72 |
| 12 | 10,82 | 129,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,50 | 118,99 |
| 3 | 40,02 | 120,07 |
| 4 | 30,29 | 121,15 |
| 5 | 24,45 | 122,23 |
| 6 | 20,55 | 123,31 |
| 7 | 17,77 | 124,40 |
| 8 | 15,69 | 125,48 |
| 9 | 14,06 | 126,56 |
| 10 | 12,76 | 127,64 |
| 11 | 11,70 | 128,72 |
| 12 | 10,82 | 129,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,50 | 118,99 |
| 3 | 40,02 | 120,07 |
| 4 | 30,29 | 121,15 |
| 5 | 24,45 | 122,23 |
| 6 | 20,55 | 123,31 |
| 7 | 17,77 | 124,40 |
| 8 | 15,69 | 125,48 |
| 9 | 14,06 | 126,56 |
| 10 | 12,76 | 127,64 |
| 11 | 11,70 | 128,72 |
| 12 | 10,82 | 129,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,50 | 118,99 |
| 3 | 40,02 | 120,07 |
| 4 | 30,29 | 121,15 |
| 5 | 24,45 | 122,23 |
| 6 | 20,55 | 123,31 |
| 7 | 17,77 | 124,40 |
| 8 | 15,69 | 125,48 |
| 9 | 14,06 | 126,56 |
| 10 | 12,76 | 127,64 |
| 11 | 11,70 | 128,72 |
| 12 | 10,82 | 129,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,50 | 118,99 |
| 3 | 40,02 | 120,07 |
| 4 | 30,29 | 121,15 |
| 5 | 24,45 | 122,23 |
| 6 | 20,55 | 123,31 |
| 7 | 17,77 | 124,40 |
| 8 | 15,69 | 125,48 |
| 9 | 14,06 | 126,56 |
| 10 | 12,76 | 127,64 |
| 11 | 11,70 | 128,72 |
| 12 | 10,82 | 129,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,50 | 118,99 |
| 3 | 40,02 | 120,07 |
| 4 | 30,29 | 121,15 |
| 5 | 24,45 | 122,23 |
| 6 | 20,55 | 123,31 |
| 7 | 17,77 | 124,40 |
| 8 | 15,69 | 125,48 |
| 9 | 14,06 | 126,56 |
| 10 | 12,76 | 127,64 |
| 11 | 11,70 | 128,72 |
| 12 | 10,82 | 129,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,50 | 118,99 |
| 3 | 40,02 | 120,07 |
| 4 | 30,29 | 121,15 |
| 5 | 24,45 | 122,23 |
| 6 | 20,55 | 123,31 |
| 7 | 17,77 | 124,40 |
| 8 | 15,69 | 125,48 |
| 9 | 14,06 | 126,56 |
| 10 | 12,76 | 127,64 |
| 11 | 11,70 | 128,72 |
| 12 | 10,82 | 129,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 59,50 | 118,99 |
| 3 | 40,02 | 120,07 |
| 4 | 30,29 | 121,15 |
| 5 | 24,45 | 122,23 |
| 6 | 20,55 | 123,31 |
| 7 | 17,77 | 124,40 |
| 8 | 15,69 | 125,48 |
| 9 | 14,06 | 126,56 |
| 10 | 12,76 | 127,64 |
| 11 | 11,70 | 128,72 |
| 12 | 10,82 | 129,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
1914 Edirne hatıra posta pulları .Damgasız tam seri .Şarmiyerli
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919