Türk postaları - 20 para, Osmanlıca 1916
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
Osmanlı Pul
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
Almanya Reich devri damgalı karma seri 1941.
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.