Türk postaları - 20 para, Osmanlıca 1916
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.
1914 Edirne hatıra posta pulları .Damgasız tam seri .Şarmiyerli
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.