Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1918
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919