Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1918
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 780,00 | 780,00 |
| 2 | 403,54 | 807,07 |
| 3 | 271,47 | 814,40 |
| 4 | 205,43 | 821,73 |
| 5 | 165,81 | 829,06 |
| 6 | 139,40 | 836,39 |
| 7 | 120,53 | 843,73 |
| 8 | 106,38 | 851,06 |
| 9 | 95,38 | 858,39 |
| 10 | 86,57 | 865,72 |
| 11 | 79,37 | 873,05 |
| 12 | 73,37 | 880,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1914 Edirne hatıra posta pulları .Damgasız tam seri .Şarmiyerli
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941