Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Osmanlı Pul
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.