Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Türk postaları - 20 para, Osmanlıca 1916
1914 Edirne hatıra posta pulları .Damgasız tam seri .Şarmiyerli
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
Almanya Reich devri damgalı karma seri 1941.
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916