|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
El yazması Kuran-ı Kerim sayfası.Bir tarafı Hud suresi 90-101. Ayeti kerimeleri ,diğer tarafta Hud suresi 101-111. Ayeti kerimeleri yazılıdır. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Çerçeve ölçüleri 64x54 cm çalışılan sayfa 42x34 cm hat 24x16 cm dir.
Osmanlı Cerrahi Tekke meşk
TBMM Karesi mebusu imzalı mektup
Osmanlı Telgraf
1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
TC Balıkesir İli kültür direktörlüğü ege veya ecelerden alınacak 12 bölümlük fiş. Dursunbey ilçesinde 4.çocuk olarak doğan İ.Hakkı'ya aitbelgedir.
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1960 'lar tarihli belge Aya Yorgi Rom Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
Beyoğlu 4.Noterliğinde Nesim Kampeas tarafından avukat Şerif Ünlüer'e verilen vekaletnama 1963 yılında verilmiştir.
Akbank yeni yıl kartı - Çini Desenli
Osmanlı dönemi ticari vesika 1913 İstanbul Vilayeti tahsil şubesi makbuzu.
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
Rumca Doküman,Cibali Rum Aya Nikola kilisesi heyeti mühürlü