|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman
Akbank yeni yıl kartı - Çini Desenli
Küçük Ahmet oğlu Ali ile Eşi arasında yapılan evlilik sözleşmesi. R 16 Eylül 1338 Çerçeve 26x20 cm dir.
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm
Osmanlıca ruhsat teskeresi
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Sultan II.Abdülhamid dönemi senedi Hakani. Arsa-i miri belgesi çerçeve 64x52 cm olup belge 40x28 cm dir.
Gönenli Mehmet Hocanın Diyanet İşleri'ne yazdığı dilekçe Islak imzalı. Kolleksiyonerler için özel parça
Rumca Doküman,Cibali Rum Aya Nikola kilisesi heyeti mühürlü
Gönenli Mehmed Efendi olarak tanınan İslam alimi ve tasavvufçu Mehmet Öğütçü’nün baş imam olarak görev yaptığı dönemde Sultanahmet Camii’ne gönderile diyanet işleri başkanlığı antetli resmi Yazı.28 Mart 1970
24 Temmuz 1919 A.Parma firmasına kesilmiş Pirelli faturası
Fatma Semiha Barlo adına 1 adet kurucu Meysu Hisse seneti