Fatma Semiha Barlo adına 1 adet kurucu Meysu Hisse seneti
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,00 | 125,00 |
2 | 64,67 | 129,34 |
3 | 43,50 | 130,51 |
4 | 32,92 | 131,69 |
5 | 26,57 | 132,86 |
6 | 22,34 | 134,04 |
7 | 19,32 | 135,21 |
8 | 17,05 | 136,39 |
9 | 15,28 | 137,56 |
10 | 13,87 | 138,74 |
11 | 12,72 | 139,91 |
12 | 11,76 | 141,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,00 | 125,00 |
2 | 64,67 | 129,34 |
3 | 43,50 | 130,51 |
4 | 32,92 | 131,69 |
5 | 26,57 | 132,86 |
6 | 22,34 | 134,04 |
7 | 19,32 | 135,21 |
8 | 17,05 | 136,39 |
9 | 15,28 | 137,56 |
10 | 13,87 | 138,74 |
11 | 12,72 | 139,91 |
12 | 11,76 | 141,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,00 | 125,00 |
2 | 64,67 | 129,34 |
3 | 43,50 | 130,51 |
4 | 32,92 | 131,69 |
5 | 26,57 | 132,86 |
6 | 22,34 | 134,04 |
7 | 19,32 | 135,21 |
8 | 17,05 | 136,39 |
9 | 15,28 | 137,56 |
10 | 13,87 | 138,74 |
11 | 12,72 | 139,91 |
12 | 11,76 | 141,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,00 | 125,00 |
2 | 64,67 | 129,34 |
3 | 43,50 | 130,51 |
4 | 32,92 | 131,69 |
5 | 26,57 | 132,86 |
6 | 22,34 | 134,04 |
7 | 19,32 | 135,21 |
8 | 17,05 | 136,39 |
9 | 15,28 | 137,56 |
10 | 13,87 | 138,74 |
11 | 12,72 | 139,91 |
12 | 11,76 | 141,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,00 | 125,00 |
2 | 64,67 | 129,34 |
3 | 43,50 | 130,51 |
4 | 32,92 | 131,69 |
5 | 26,57 | 132,86 |
6 | 22,34 | 134,04 |
7 | 19,32 | 135,21 |
8 | 17,05 | 136,39 |
9 | 15,28 | 137,56 |
10 | 13,87 | 138,74 |
11 | 12,72 | 139,91 |
12 | 11,76 | 141,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,00 | 125,00 |
2 | 64,67 | 129,34 |
3 | 43,50 | 130,51 |
4 | 32,92 | 131,69 |
5 | 26,57 | 132,86 |
6 | 22,34 | 134,04 |
7 | 19,32 | 135,21 |
8 | 17,05 | 136,39 |
9 | 15,28 | 137,56 |
10 | 13,87 | 138,74 |
11 | 12,72 | 139,91 |
12 | 11,76 | 141,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,00 | 125,00 |
2 | 64,67 | 129,34 |
3 | 43,50 | 130,51 |
4 | 32,92 | 131,69 |
5 | 26,57 | 132,86 |
6 | 22,34 | 134,04 |
7 | 19,32 | 135,21 |
8 | 17,05 | 136,39 |
9 | 15,28 | 137,56 |
10 | 13,87 | 138,74 |
11 | 12,72 | 139,91 |
12 | 11,76 | 141,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,00 | 125,00 |
2 | 64,67 | 129,34 |
3 | 43,50 | 130,51 |
4 | 32,92 | 131,69 |
5 | 26,57 | 132,86 |
6 | 22,34 | 134,04 |
7 | 19,32 | 135,21 |
8 | 17,05 | 136,39 |
9 | 15,28 | 137,56 |
10 | 13,87 | 138,74 |
11 | 12,72 | 139,91 |
12 | 11,76 | 141,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı dönemi ticari vesika 29Ağustos 1914 İstanbul vilayeti tahsil şubesi makbuzu.
Osmanlı topçu birlikleri ile ilgili harp akademileri için döküm belge. Lahika ateş muhtırası hafif sahra obüsü kullanım mevzuatı anlatılıyor.
Samsun Hamidiye kışlası 20 kuruş değerinde iane makbuzu
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait çayır tapusu
Sultan II.Abdülhamid dönemi kadı kararı.Çerçeve 108x54 belge ölçüsü 79x25 ölçüsündedir.
Hicaz demiryolu iane pullu Osmanlıca doküman
Sultan Abdülaziz tuğralı, Mehmet Ali Efendi ibni Mehmet Ağa 'nın vefatından sonra mahkeme sicil Belgesi. H. 1342 Çift cam arası . Çerçeve ölçüsü 80x38 cm olup belge 59x16 cm dir.
H.1928 Mısır Krallığı umumi eserler lisans diplması arapça Ahmed Osman Harran'a ait Çerçevesi 65x43 cm dir.
Feriköy'de Gürcü Katolik kilisesi inşası için Hükümet-i Senniyenin izni ile tertip olan piyango bileti 2 Karun-i sani 1302. 1885 Tarihli belge.
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman