|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Besmele-i Şerif 1957 özel kağıt üzeri nadirat,Çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 61,5cm x 51cm İç ölçü: 33cm x 23cm
17 Karun-i sani 1321 Ziraat Bankası sandığına mahsus makbuz senedidir. 1904 Yılı
7 Adet Ermenice yaldızlı davetiye
Selahattin Tandal'a ait 18.12.1997 Tarihli vafat ile alakalı makbuz.
Osmanlı Tekke işi el yazması notlar
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman
El Yazması Kuran-ı Kerim sayfası. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Ölçüleri 45x36 cm olup eser 29x19 cm dir.
Adana'da bir mülke ait 1885 tarihli doküman
TC Balıkesir İli kültür direktörlüğü ege veya ecelerden alınacak 12 bölümlük fiş. Dursunbey ilçesinde 4.çocuk olarak doğan İ.Hakkı'ya aitbelgedir.
T.C. Beyoğlu 2.katibi adli dairesi 1926 tarihli fotoğraflı Teyyare cemiyeti pullu evrak çerçevesi 48x36 cm dir.
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Boğaziçi Beykoz parkı Osmanlı anonim şirketine ait 27 Ekim 1914 tarihli hisse senedi. 22 Osmanlı lirasının,500 Fransız frankı ile eşit olduğü dönem. Çerçeve 63x45 cm olup belge 42x24 cm dir.