|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,35 | 20,69 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,27 | 21,07 |
| 5 | 4,25 | 21,26 |
| 6 | 3,58 | 21,45 |
| 7 | 3,09 | 21,63 |
| 8 | 2,73 | 21,82 |
| 9 | 2,45 | 22,01 |
| 10 | 2,22 | 22,20 |
| 11 | 2,04 | 22,39 |
| 12 | 1,88 | 22,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
Balıkesir'de bir tarlaya ait hicri 1340 tarihli senedi hakani
Dökümanda 2 eser var. Rast Üftadenim ey bi vefa Dede efendi. Diğeri Suzinak Rahmi bey, Bir seher turap name
Akbank yeni yıl kartı - Çini Desenli
Efkaf-ı Hümayun yani hazine muhasebe evrakı.Muvakkaten müyevvelisine verilen belge
17.Yüzyıl el yazması Kuran-ı Kerim sayfası Mü'min suresinin sonu Fussilet süresi çift cam arası. Çerçeveli: 33,5cm x 27,5cm İçölçüsü: 17,5cm x 12cm
Ekim 1927 A.Parma firmasına yazılan yazı
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1960 'lar tarihli belge Aya Yorgi Rom Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
7 Adet Ermenice yaldızlı davetiye
II. Abdülhamid dönemi Devlet-i Aliye Osmaniyye tezkeresi