Balıkesir'de bir tarlaya ait hicri 1340 tarihli senedi hakani
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
EFEMERA - Osmanlı Vakıfları. (Kütahya) Tavşanlı Kızılcaviran Şeyh Mürüvvet Vakfı Zaviyesine Ait 1289 Senesi (Miladi 1873) Muhasebe Kayıtlarını İçermektedir. Sultan Abdülaziz'in Geç Saltanat Dönemi. Kütahya Mevleviliğinde Önemli Bir Yere Sahip Köklü Bir İnanç Müessesesidir. Haliyle, Çok Nadir.
Anahit Çetin adına İstanbul 5. Noterliği tarafından babası Gragos Çetin tarafından alınmış not karnesi dökümanları 2 sayfa
11 Adet Karesi (Balıkesir) Sancağı, Gönen Kazasına Ait Vergi Makbuzları
Divriği 1875 tarihli faizli borç senedi Hacı Hafız Efendi 381 kuruşluk tefeci senedi
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait çayır tapusu
Eminönü müftülüğü tarafından Mehmet Öğütçü (Gönenli Mehmet Efendi )'den imam ve hatip diplomasının istendiği ve hazret tarafından imzalanmış belge.
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
Dökümanda 2 eser var. Rast Üftadenim ey bi vefa Dede efendi. Diğeri Suzinak Rahmi bey, Bir seher turap name