Balıkesir'de bir tarlaya ait hicri 1340 tarihli senedi hakani
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 58,00 | 58,00 |
2 | 30,01 | 60,01 |
3 | 20,19 | 60,56 |
4 | 15,28 | 61,10 |
5 | 12,33 | 61,65 |
6 | 10,37 | 62,19 |
7 | 8,96 | 62,74 |
8 | 7,91 | 63,28 |
9 | 7,09 | 63,83 |
10 | 6,44 | 64,37 |
11 | 5,90 | 64,92 |
12 | 5,46 | 65,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 58,00 | 58,00 |
2 | 30,01 | 60,01 |
3 | 20,19 | 60,56 |
4 | 15,28 | 61,10 |
5 | 12,33 | 61,65 |
6 | 10,37 | 62,19 |
7 | 8,96 | 62,74 |
8 | 7,91 | 63,28 |
9 | 7,09 | 63,83 |
10 | 6,44 | 64,37 |
11 | 5,90 | 64,92 |
12 | 5,46 | 65,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 58,00 | 58,00 |
2 | 30,01 | 60,01 |
3 | 20,19 | 60,56 |
4 | 15,28 | 61,10 |
5 | 12,33 | 61,65 |
6 | 10,37 | 62,19 |
7 | 8,96 | 62,74 |
8 | 7,91 | 63,28 |
9 | 7,09 | 63,83 |
10 | 6,44 | 64,37 |
11 | 5,90 | 64,92 |
12 | 5,46 | 65,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 58,00 | 58,00 |
2 | 30,01 | 60,01 |
3 | 20,19 | 60,56 |
4 | 15,28 | 61,10 |
5 | 12,33 | 61,65 |
6 | 10,37 | 62,19 |
7 | 8,96 | 62,74 |
8 | 7,91 | 63,28 |
9 | 7,09 | 63,83 |
10 | 6,44 | 64,37 |
11 | 5,90 | 64,92 |
12 | 5,46 | 65,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 58,00 | 58,00 |
2 | 30,01 | 60,01 |
3 | 20,19 | 60,56 |
4 | 15,28 | 61,10 |
5 | 12,33 | 61,65 |
6 | 10,37 | 62,19 |
7 | 8,96 | 62,74 |
8 | 7,91 | 63,28 |
9 | 7,09 | 63,83 |
10 | 6,44 | 64,37 |
11 | 5,90 | 64,92 |
12 | 5,46 | 65,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 58,00 | 58,00 |
2 | 30,01 | 60,01 |
3 | 20,19 | 60,56 |
4 | 15,28 | 61,10 |
5 | 12,33 | 61,65 |
6 | 10,37 | 62,19 |
7 | 8,96 | 62,74 |
8 | 7,91 | 63,28 |
9 | 7,09 | 63,83 |
10 | 6,44 | 64,37 |
11 | 5,90 | 64,92 |
12 | 5,46 | 65,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 58,00 | 58,00 |
2 | 30,01 | 60,01 |
3 | 20,19 | 60,56 |
4 | 15,28 | 61,10 |
5 | 12,33 | 61,65 |
6 | 10,37 | 62,19 |
7 | 8,96 | 62,74 |
8 | 7,91 | 63,28 |
9 | 7,09 | 63,83 |
10 | 6,44 | 64,37 |
11 | 5,90 | 64,92 |
12 | 5,46 | 65,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 58,00 | 58,00 |
2 | 30,01 | 60,01 |
3 | 20,19 | 60,56 |
4 | 15,28 | 61,10 |
5 | 12,33 | 61,65 |
6 | 10,37 | 62,19 |
7 | 8,96 | 62,74 |
8 | 7,91 | 63,28 |
9 | 7,09 | 63,83 |
10 | 6,44 | 64,37 |
11 | 5,90 | 64,92 |
12 | 5,46 | 65,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlıca Tebligat
H.1928 Mısır Krallığı umumi eserler lisans diplması arapça Ahmed Osman Harran'a ait Çerçevesi 65x43 cm dir.
Boğaziçi Beykoz parkı Osmanlı anonim şirketine ait 27 Ekim 1914 tarihli hisse senedi. 22 Osmanlı lirasının,500 Fransız frankı ile eşit olduğü dönem. Çerçeve 63x45 cm olup belge 42x24 cm dir.
Eminönü müftülüğü tarafından Mehmet Öğütçü (Gönenli Mehmet Efendi )'den imam ve hatip diplomasının istendiği ve hazret tarafından imzalanmış belge.
Kara Harp Okulu 10.Devre albümü 1951-1954 Arası
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
Gönenli Mehmet Hocanın Diyanet İşleri'ne yazdığı dilekçe Islak imzalı. Kolleksiyonerler için özel parça
Rumca yazılı doküman, Tayyare cemiyeti yardım pullu. Çok nadir.
EFEMERA - Osmanlı Vakıfları. (Kütahya) Tavşanlı Kızılcaviran Şeyh Mürüvvet Vakfı Zaviyesine Ait 1289 Senesi (Miladi 1873) Muhasebe Kayıtlarını İçermektedir. Sultan Abdülaziz'in Geç Saltanat Dönemi. Kütahya Mevleviliğinde Önemli Bir Yere Sahip Köklü Bir İnanç Müessesesidir. Haliyle, Çok Nadir.
II.Abdülhamid dönemi veraset belgesi.Müftüzade Efendi'ye ait.Belge yorgundur.
Sultan Reşat dönemi senedi Hakani .Osmanlının son dönemiHalil Ağa'ya ait olan belgenin çerçevesi 50x35 cm olup belge 37x22 cm dir.
Rumca Doküman,Cibali Rum Aya Nikola kilisesi heyeti mühürlü