Balıkesir'de bir tarlaya ait hicri 1340 tarihli senedi hakani
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
24 Temmuz 1919 A.Parma firmasına kesilmiş Pirelli faturası
II.Abdülhamid dönemi senedi hakani H. 1322 Basra Vilayetine aittir.75x56 çerçeve 48x30 eser ölçüsüdür.
Silüs meşk ve rika dua. Küllema de ha le zekerriyal mihrab İsmail Hakkı Altunbezer'in hat meşki Bir ykarış duası .Ana bölüm üzerinde Mihrab Ayeti bulunmakta ( Ali İmran 37) Ketebesiz.Çerçeve 34x26 cm olup eser 23x17 cm dir.
7 Adet Ermenice yaldızlı davetiye
İnci İbişoğlu Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1899
Osmanlıca Tebligat
Efkaf-ı Hümayun yani hazine muhasebe evrakı.Muvakkaten müyevvelisine verilen belge
Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1900
B.Selahattin Tandal 'a ait 4 aylık aidat 3.6.1955 tarihli
Balıkesir ili Bandırma ilçesinden M.Sıtkı İslimyeli'ye ait 1962 yılına ait smitvesson silaha ait bulundurma ruhsatı.
Anahit Çetin adına İstanbul 5. Noterliği tarafından babası Gragos Çetin tarafından alınmış not karnesi dökümanları 2 sayfa
El Yazması Kuran-ı Kerim sayfası. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Ölçüleri 45x36 cm olup eser 29x19 cm dir.