Balıkesir'de bir tarlaya ait hicri 1340 tarihli senedi hakani
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58,00 | 58,00 |
| 2 | 30,01 | 60,01 |
| 3 | 20,19 | 60,56 |
| 4 | 15,28 | 61,10 |
| 5 | 12,33 | 61,65 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 8,96 | 62,74 |
| 8 | 7,91 | 63,28 |
| 9 | 7,09 | 63,83 |
| 10 | 6,44 | 64,37 |
| 11 | 5,90 | 64,92 |
| 12 | 5,46 | 65,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ekim 1927 A.Parma firmasına yazılan yazı
Hicaz demiryolu iane pullu Osmanlıca doküman
Feriköy'de Gürcü Katolik kilisesi inşası için Hükümet-i Senniyenin izni ile tertip olan piyango bileti 2 Karun-i sani 1302. 1885 Tarihli belge.
El Yazması Kuran-ı Kerim sayfası. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Ölçüleri 45x36 cm olup eser 29x19 cm dir.
1975 Yılı İstanbul'un önemli cemiyet ve siyasi alanında ki ünlü hanımların terzisi Saadet moda evine ait kullanılmış fatura cildi. Ürünleri alanların isimleri fatura cildinde yazılıdır.
Sultan II.Abdülhamid dönemi kadı kararı.Çerçeve 108x54 belge ölçüsü 79x25 ölçüsündedir.
Samsun Hamidiye kışlası 20 kuruş değerinde iane makbuzu
E.Tunç Günergin e ait Lions Üyelik Sertifikası 1982
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
1901 Yılına ait Nafiz Beyin kerimesi Rabia Hanım'a ait emlak vergisi teskeresi
Atlas ve Ferah Sinemaları Balıkesir. Oynayan filmlerle ilgili 2 adet belge.Tarih: 1963
Okyanuslararası Panama Kanalı A.Ş, 1888 Tarihli bir aksiyon hisse senedi 1836 H. Çerçevesi 50x44 cm olup belge 31x26 cm dir.