Zanapalı oğlu Mehmet oğlu Mahmut'a ait belge 1902 Tarihli.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 13,92 | 41,76 |
| 4 | 10,54 | 42,14 |
| 5 | 8,50 | 42,52 |
| 6 | 7,15 | 42,89 |
| 7 | 6,18 | 43,27 |
| 8 | 5,46 | 43,64 |
| 9 | 4,89 | 44,02 |
| 10 | 4,44 | 44,40 |
| 11 | 4,07 | 44,77 |
| 12 | 3,76 | 45,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
El yazması Kuran-ı Kerim sayfası.Bir tarafı Hud suresi 90-101. Ayeti kerimeleri ,diğer tarafta Hud suresi 101-111. Ayeti kerimeleri yazılıdır. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Çerçeve ölçüleri 64x54 cm çalışılan sayfa 42x34 cm hat 24x16 cm dir.
Gönenli Mehmet Hocanın Diyanet İşleri'ne yazdığı dilekçe Islak imzalı. Kolleksiyonerler için özel parça
Darül Elhan Küliyatı,musuki tarihi.Hamamzade İsmail Dede (Dede Efendi) ye ait çeşitli eserler.
II.Abdülhamid dönemi senedi hakani H. 1322 Basra Vilayetine aittir.75x56 çerçeve 48x30 eser ölçüsüdür.
25 Mayıs 1916 yılına ait 20 kuruşluk Müdafa-i Hukuj cemiyeti yardım makbuzu
5 Haziran 1924 A.Parma firmasına yazılan yazı
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu