Zanapalı oğlu Mehmet oğlu Mahmut'a ait belge 1902 Tarihli.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,70 | 41,39 |
3 | 13,92 | 41,76 |
4 | 10,54 | 42,14 |
5 | 8,50 | 42,52 |
6 | 7,15 | 42,89 |
7 | 6,18 | 43,27 |
8 | 5,46 | 43,64 |
9 | 4,89 | 44,02 |
10 | 4,44 | 44,40 |
11 | 4,07 | 44,77 |
12 | 3,76 | 45,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı
Kuran-Kerim'de yer alan surelerden seçilmiş kelimelerin sonlarına Allahu Ekber ilavesi ile oluşmuş özel dua tekke işi Çift cam arası eserde altın tezhip mevcuttur. Çerçeveli ölçü: 36,5cm x 32cm İç ölçü: 12,5cm x 17,5cm
11 Adet Karesi (Balıkesir) Sancağı, Gönen Kazasına Ait Vergi Makbuzları
Osmanlı dönemi el yazması kalemkeş altın varak paspartulu ön yüzü ve arka tarafı camlı (her iki yüzü camlı) ahşap çerçevesinde 2 sayfa Kuran-ı Kerim yaprağı. Çerçeveli öçlü: 20cm x 25cm
Osmanlıca ruhsat teskeresi
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm
Şark sanayii kumpanyası (Compagnie Imdusttriel Du Levant)Hisse senedi 13 Nisan 1940 tarihli Belçika hükümeti lehdar.
Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1900
İstanbul Valiliği akaryakıt kartı Ahmet Akif Gündüz adına kayıtlı hususi oto yakıt kartı. 1979 yılına ait plaka 34 NA 117.Beşiktaş kaymakamlığı tarafından imzalı.
2 Liralık Türkiye Hilal-i Ahmer (Kızılay Cemiyeti) i-iane (yardım) makbuzu.
İstanbul Beyoğlu cadde-i kebir Taksim 7 Haziran 1927 maliye vekaleti