Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sultan Reşat dönemi senedi Hakani .Osmanlının son dönemiHalil Ağa'ya ait olan belgenin çerçevesi 50x35 cm olup belge 37x22 cm dir.
Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı
Rumca yazılı doküman, Tayyare cemiyeti yardım pullu. Çok nadir.
E.Tunç Günergin e ait Lions Üyelik Sertifikası 1982
İstanbul Beyoğlu cadde-i kebir Taksim 7 Haziran 1927 maliye vekaleti
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
Fatma Semiha Barlo adına 1 adet kurucu Meysu Hisse seneti
Tekke işi Besmelenin faziletleri ve kullanımı ile ilgili bir eser. (El Yazması) Çok nadir.
TC Balıkesir İli kültür direktörlüğü ege veya ecelerden alınacak 12 bölümlük fiş. Dursunbey ilçesinde 4.çocuk olarak doğan İ.Hakkı'ya aitbelgedir.
Osmanlıca berat 2. Ordu Mustafa Efendi 5. derece mecidi nişanı beratı, haliyle eksik. Ölçüsü: 37cm x 42cm
Atlas ve Ferah Sinemaları Balıkesir. Oynayan filmlerle ilgili 2 adet belge.Tarih: 1963
Mehmet Öğütçü (Gönenli Mehmet Efendi )tarafından Medine'de Rahmi Bey'e el yazısı ile yazılmış mektup.