![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlıca Tebligat
Muafakat Vergi tezkeresi 28 Şubat 1884 Cafer Ağa Mah.Ada 7 Cadde Osman Ferit Efendi
Taşbaskı ticari mektup E.Roumieu antetli ıslak imza 1896 Tarihli
Sultan II.Abdülhamid dönemi senedi Hakani. Arsa-i miri belgesi çerçeve 64x52 cm olup belge 40x28 cm dir.
Besmele-i Şerif 1957 özel kağıt üzeri nadirat,Çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 61,5cm x 51cm İç ölçü: 33cm x 23cm
17 Karun-i sani 1321 Ziraat Bankası sandığına mahsus makbuz senedidir. 1904 Yılı
Sultan Abdülaziz döneminde ,Osmanlı Sofya sancağında bir tapu. Defteri Hakani mührü mevcut. Tarih. 1873 çerçevesi 43x31 cm olup belge 29x17 cm dir.
Madam Butterfly müzik notası, Rupenyan Hanberk damgalı
24 Temmuz 1919 A.Parma firmasına kesilmiş Pirelli faturası
Şark sanayii kumpanyası (Compagnie Imdusttriel Du Levant)Hisse senedi 13 Nisan 1940 tarihli Belçika hükümeti lehdar.
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Sultan Abdülaziz tuğralı, Mehmet Ali Efendi ibni Mehmet Ağa 'nın vefatından sonra mahkeme sicil Belgesi. H. 1342 Çift cam arası . Çerçeve ölçüsü 80x38 cm olup belge 59x16 cm dir.