İstanbul Beyoğlu cadde-i kebir Taksim 7 Haziran 1927 maliye vekaleti
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
Osmanlı Cerrahi Tekke meşk
Osmanlı Telgraf
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Efkaf-ı Hümayun yani hazine muhasebe evrakı.Muvakkaten müyevvelisine verilen belge
Atlas ve Ferah Sinemaları Balıkesir. Oynayan filmlerle ilgili 2 adet belge.Tarih: 1963
Madam Butterfly müzik notası, Rupenyan Hanberk damgalı
II.Abdülhamid dönemi veraset belgesi.Müftüzade Efendi'ye ait.Belge yorgundur.
1975 Yılı İstanbul'un önemli cemiyet ve siyasi alanında ki ünlü hanımların terzisi Saadet moda evine ait kullanılmış fatura cildi. Ürünleri alanların isimleri fatura cildinde yazılıdır.
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
7 Adet Ermenice yaldızlı davetiye
Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1900