ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait çayır tapusu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45,00 | 45,00 |
2 | 23,28 | 46,56 |
3 | 15,66 | 46,98 |
4 | 11,85 | 47,41 |
5 | 9,57 | 47,83 |
6 | 8,04 | 48,25 |
7 | 6,95 | 48,68 |
8 | 6,14 | 49,10 |
9 | 5,50 | 49,52 |
10 | 5,00 | 49,95 |
11 | 4,58 | 50,37 |
12 | 4,23 | 50,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlıca ticari doküman Bandırma ticaret borsasına ait belge.1945 Bandırma eşrafından Fahri bey'e ait belge.
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm
TC Balıkesir İli kültür direktörlüğü ege veya ecelerden alınacak 12 bölümlük fiş. Dursunbey ilçesinde 4.çocuk olarak doğan İ.Hakkı'ya aitbelgedir.
1962 Merhum,Menderes,Polatkan ve Zorlu ile birlikte DP nin yargılandığı duruşma salonunun planı . Orijinal Yassı ada mahkeme planı
Osmanlıca Tebligat
17.Yüzyıl el yazması Kuran-ı Kerim sayfası Şura süresi çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 37cm 31,5cm İç ölçü: 13cm x 18cm
B.Selahattin Tandal 'a ait 4 aylık aidat 3.6.1955 tarihli
Zanapalı oğlu Mehmet oğlu Mahmut'a ait belge 1902 Tarihli.
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota
Kara Harp Okulu 10.Devre albümü 1951-1954 Arası
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait
Silüs meşk ve rika dua. Küllema de ha le zekerriyal mihrab İsmail Hakkı Altunbezer'in hat meşki Bir ykarış duası .Ana bölüm üzerinde Mihrab Ayeti bulunmakta ( Ali İmran 37) Ketebesiz.Çerçeve 34x26 cm olup eser 23x17 cm dir.