ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İstanbul Valiliği akaryakıt kartı Ahmet Akif Gündüz adına kayıtlı hususi oto yakıt kartı. 1979 yılına ait plaka 34 NA 117.Beşiktaş kaymakamlığı tarafından imzalı.
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1960 'lar tarihli belge Aya Yorgi Rom Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
II. Abdülhamid dönemi Devlet-i Aliye Osmaniyye tezkeresi
Soma kaymakamı Ahmet Nusret Beye ait 1918 tarihli şurayı devlet mazbatası
Tekke işi Besmelenin faziletleri ve kullanımı ile ilgili bir eser. (El Yazması) Çok nadir.
Mihran Efendi Nihavent Taksim
2 Liralık Türkiye Hilal-i Ahmer (Kızılay Cemiyeti) i-iane (yardım) makbuzu.
Tekke işi el yazması hatim duası - 8 Sayfa
Osmanlı Telgraf
Efkaf-ı Hümayun yani hazine muhasebe evrakı.Muvakkaten müyevvelisine verilen belge
Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani