|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm
II.Abdülhamid dönemi veraset belgesi.Müftüzade Efendi'ye ait.Belge yorgundur.
Selahattin Tandal'a ait 18.12.1997 Tarihli vafat ile alakalı makbuz.
Sultan Abdülaziz döneminde ,Osmanlı Sofya sancağında bir tapu. Defteri Hakani mührü mevcut. Tarih. 1873 çerçevesi 43x31 cm olup belge 29x17 cm dir.
Soma kaymakamı Ahmet Nusret Beye ait 1918 tarihli şurayı devlet mazbatası
Samsun Hamidiye kışlası 20 kuruş değerinde iane makbuzu
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman
Kara Harp Okulu 10.Devre albümü 1951-1954 Arası
Sultan II.Abdülhamid dönemi senedi Hakani. Arsa-i miri belgesi çerçeve 64x52 cm olup belge 40x28 cm dir.
El Yazması Kuran-ı Kerim sayfası. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Ölçüleri 45x36 cm olup eser 29x19 cm dir.