![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,00 | 25,00 |
2 | 12,94 | 25,87 |
3 | 8,70 | 26,10 |
4 | 6,59 | 26,34 |
5 | 5,31 | 26,57 |
6 | 4,47 | 26,81 |
7 | 3,86 | 27,04 |
8 | 3,41 | 27,28 |
9 | 3,06 | 27,51 |
10 | 2,78 | 27,75 |
11 | 2,54 | 27,98 |
12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Balıkesir ili Bandırma ilçesinden M.Sıtkı İslimyeli'ye ait 1962 yılına ait smitvesson silaha ait bulundurma ruhsatı.
Mihran Efendi Nihavent Taksim
Sultan Reşat dönemi senedi Hakani .Osmanlının son dönemiHalil Ağa'ya ait olan belgenin çerçevesi 50x35 cm olup belge 37x22 cm dir.
Samsun Hamidiye kışlası 20 kuruş değerinde iane makbuzu
Silüs meşk ve rika dua. Küllema de ha le zekerriyal mihrab İsmail Hakkı Altunbezer'in hat meşki Bir ykarış duası .Ana bölüm üzerinde Mihrab Ayeti bulunmakta ( Ali İmran 37) Ketebesiz.Çerçeve 34x26 cm olup eser 23x17 cm dir.
25 Mayıs 1916 yılına ait 20 kuruşluk Müdafa-i Hukuj cemiyeti yardım makbuzu
II.Abdülhamid dönemi senedi hakani H. 1322 Basra Vilayetine aittir.75x56 çerçeve 48x30 eser ölçüsüdür.
Osmanlı Cerrahi Tekke meşk
Osmanlı dönemi el yazması kalemkeş altın varak paspartulu ön yüzü ve arka tarafı camlı (her iki yüzü camlı) ahşap çerçevesinde 2 sayfa Kuran-ı Kerim yaprağı. Çerçeveli öçlü: 20cm x 25cm
Gönenli Remzi Akpınar tarafından Bandırma eşrafından Sıtkı Köseoğluna kesilmiş benzin faturası 11 Ekim 1951
TC Balıkesir İli kültür direktörlüğü ege veya ecelerden alınacak 12 bölümlük fiş. Dursunbey ilçesinde 4.çocuk olarak doğan İ.Hakkı'ya aitbelgedir.
Sultan Abdülaziz dönemi defteri hakani mühürlü tapu. 1866 Tarihli Kütahya Sancağında Mustafa Efendiye ait