|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 12,94 | 25,87 |
| 3 | 8,70 | 26,10 |
| 4 | 6,59 | 26,34 |
| 5 | 5,31 | 26,57 |
| 6 | 4,47 | 26,81 |
| 7 | 3,86 | 27,04 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,51 |
| 10 | 2,78 | 27,75 |
| 11 | 2,54 | 27,98 |
| 12 | 2,35 | 28,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1962 Merhum,Menderes,Polatkan ve Zorlu ile birlikte DP nin yargılandığı duruşma salonunun planı . Orijinal Yassı ada mahkeme planı
Silüs meşk ve rika dua. Küllema de ha le zekerriyal mihrab İsmail Hakkı Altunbezer'in hat meşki Bir ykarış duası .Ana bölüm üzerinde Mihrab Ayeti bulunmakta ( Ali İmran 37) Ketebesiz.Çerçeve 34x26 cm olup eser 23x17 cm dir.
TBMM Karesi mebusu imzalı mektup
Hicaz demiryolu iane pullu Osmanlıca doküman
Osmanlı topçu birlikleri ile ilgili harp akademileri için döküm belge. Lahika ateş muhtırası hafif sahra obüsü kullanım mevzuatı anlatılıyor.
20.02.1985 tarihli büyük mason mahfili genel kurulu gündem davetiyesi ve 09.12.1981 sekreter Ünver YÖRÜGER tarafından yazılmış davetiye.
TC Balıkesir İli kültür direktörlüğü ege veya ecelerden alınacak 12 bölümlük fiş. Dursunbey ilçesinde 4.çocuk olarak doğan İ.Hakkı'ya aitbelgedir.
Osmanlı dönemi el yazması kalemkeş altın varak paspartulu ön yüzü ve arka tarafı camlı (her iki yüzü camlı) ahşap çerçevesinde 2 sayfa Kuran-ı Kerim yaprağı. Çerçeveli öçlü: 20cm x 25cm
Zanapalı oğlu Mehmet oğlu Mahmut'a ait belge 1902 Tarihli.
Besmele-i Şerif 1957 özel kağıt üzeri nadirat,Çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 61,5cm x 51cm İç ölçü: 33cm x 23cm
Akbank yeni yıl kartı - Çini Desenli
Efkaf-ı Hümayun yani hazine muhasebe evrakı.Muvakkaten müyevvelisine verilen belge
17.Yüzyıl el yazması Kuran-ı Kerim sayfası Mü'min suresinin sonu Fussilet süresi çift cam arası. Çerçeveli: 33,5cm x 27,5cm İçölçüsü: 17,5cm x 12cm