![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Fatma Semiha Barlo adına 1 adet kurucu Meysu Hisse seneti
24 Temmuz 1919 A.Parma firmasına kesilmiş Pirelli faturası
Mihran Efendi Nihavent Taksim
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
Sultan II.Abdülhamid dönemi kadı kararı.Çerçeve 108x54 belge ölçüsü 79x25 ölçüsündedir.
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman
Osmanlı dönemi ticari vesika 29Ağustos 1914 İstanbul vilayeti tahsil şubesi makbuzu.
Selahattin Tandal'a ait 18.12.1997 Tarihli vafat ile alakalı makbuz.
İnci İbişoğlu Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1899
Sultan Abdülaziz döneminde ,Osmanlı Sofya sancağında bir tapu. Defteri Hakani mührü mevcut. Tarih. 1873 çerçevesi 43x31 cm olup belge 29x17 cm dir.
1962 Merhum,Menderes,Polatkan ve Zorlu ile birlikte DP nin yargılandığı duruşma salonunun planı . Orijinal Yassı ada mahkeme planı
El yazması bakmanın çeşitleri ve hükümlerine dair ilmihal sayfası Çift cam arası. Çerçeveli: 40cm x 35cm İç ölçü: 21cm x 16cm