![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı dönemi el yazması kalemkeş altın varak paspartulu ön yüzü ve arka tarafı camlı (her iki yüzü camlı) ahşap çerçevesinde 2 sayfa Kuran-ı Kerim yaprağı. Çerçeveli öçlü: 20cm x 25cm
Divriği 1875 tarihli faizli borç senedi Hacı Hafız Efendi 381 kuruşluk tefeci senedi
Darül Elhan Küliyatı,musuki tarihi.Hamamzade İsmail Dede (Dede Efendi) ye ait çeşitli eserler.
Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1900
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1962 tarihli belge Aya Yorgi Rum Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
Samsun Hamidiye kışlası 20 kuruş değerinde iane makbuzu
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1960 'lar tarihli belge Aya Yorgi Rom Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
II. Abdülhamid dönemi Devlet-i Aliye Osmaniyye tezkeresi
Efkaf-ı Hümayun yani hazine muhasebe evrakı.Muvakkaten müyevvelisine verilen belge
7 Adet Ermenice yaldızlı davetiye
Osmanlı topçu birlikleri ile ilgili harp akademileri için döküm belge. Lahika ateş muhtırası hafif sahra obüsü kullanım mevzuatı anlatılıyor.