|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
11 Adet Karesi (Balıkesir) Sancağı, Gönen Kazasına Ait Vergi Makbuzları
EFEMERA - Osmanlı Vakıfları. (Kütahya) Tavşanlı Kızılcaviran Şeyh Mürüvvet Vakfı Zaviyesine Ait 1289 Senesi (Miladi 1873) Muhasebe Kayıtlarını İçermektedir. Sultan Abdülaziz'in Geç Saltanat Dönemi. Kütahya Mevleviliğinde Önemli Bir Yere Sahip Köklü Bir İnanç Müessesesidir. Haliyle, Çok Nadir.
1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
2 Liralık Türkiye Hilal-i Ahmer (Kızılay Cemiyeti) i-iane (yardım) makbuzu.
Tekke işi Besmelenin faziletleri ve kullanımı ile ilgili bir eser. (El Yazması) Çok nadir.
Efkaf-ı Hümayun yani hazine muhasebe evrakı.Muvakkaten müyevvelisine verilen belge
Selahattin Tandal'a ait 18.12.1997 Tarihli vafat ile alakalı makbuz.
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota
Osmanlı dönemi el yazması kalemkeş altın varak paspartulu ön yüzü ve arka tarafı camlı (her iki yüzü camlı) ahşap çerçevesinde 2 sayfa Kuran-ı Kerim yaprağı. Çerçeveli öçlü: 20cm x 25cm
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm