|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Anahit Çetin adına İstanbul 5. Noterliği tarafından babası Gragos Çetin tarafından alınmış not karnesi dökümanları 2 sayfa
E.Tunç Günergin e ait Lions Üyelik Sertifikası 1982
Zanapalı oğlu Mehmet oğlu Mahmut'a ait belge 1902 Tarihli.
Atlas ve Ferah Sinemaları Balıkesir. Oynayan filmlerle ilgili 2 adet belge.Tarih: 1963
Sultan Abdülaziz tuğralı, Mehmet Ali Efendi ibni Mehmet Ağa 'nın vefatından sonra mahkeme sicil Belgesi. H. 1342 Çift cam arası . Çerçeve ölçüsü 80x38 cm olup belge 59x16 cm dir.
Tapu sirküsü Selanikli Osman Tevfik Efendinin İstanbul vilayeti tapu müdürlüğü kaşeli belgesi .
Rumca yazılı doküman, Tayyare cemiyeti yardım pullu. Çok nadir.
Besmele-i Şerif 1957 özel kağıt üzeri nadirat,Çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 61,5cm x 51cm İç ölçü: 33cm x 23cm
Rumca Doküman,Cibali Rum Aya Nikola kilisesi heyeti mühürlü
İstanbul Beyoğlu cadde-i kebir Taksim 7 Haziran 1927 maliye vekaleti
5 Haziran 1924 A.Parma firmasına yazılan yazı
Taşbaskı ticari mektup E.Roumieu antetli ıslak imza 1896 Tarihli