|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,04 | 62,08 |
| 3 | 20,88 | 62,65 |
| 4 | 15,80 | 63,21 |
| 5 | 12,75 | 63,77 |
| 6 | 10,72 | 64,34 |
| 7 | 9,27 | 64,90 |
| 8 | 8,18 | 65,47 |
| 9 | 7,34 | 66,03 |
| 10 | 6,66 | 66,59 |
| 11 | 6,11 | 67,16 |
| 12 | 5,64 | 67,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlıca Tebligat
B.Selahattin Tandal 'a ait 4 aylık aidat 3.6.1955 tarihli
Osmanlı Cerrahi Tekke meşk
El Yazması Kuran-ı Kerim sayfası. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Ölçüleri 45x36 cm olup eser 29x19 cm dir.
İstanbul Valiliği akaryakıt kartı Ahmet Akif Gündüz adına kayıtlı hususi oto yakıt kartı. 1979 yılına ait plaka 34 NA 117.Beşiktaş kaymakamlığı tarafından imzalı.
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman
Osmanlı dönemi ticari vesika 29Ağustos 1914 İstanbul vilayeti tahsil şubesi makbuzu.
TBMM Karesi mebusu imzalı mektup
Balıkesir ili Bandırma ilçesinden M.Sıtkı İslimyeli'ye ait 1962 yılına ait smitvesson silaha ait bulundurma ruhsatı.
Osmanlı dönemi el yazması kalemkeş altın varak paspartulu ön yüzü ve arka tarafı camlı (her iki yüzü camlı) ahşap çerçevesinde 2 sayfa Kuran-ı Kerim yaprağı. Çerçeveli öçlü: 20cm x 25cm
Dökümanda 2 eser var. Rast Üftadenim ey bi vefa Dede efendi. Diğeri Suzinak Rahmi bey, Bir seher turap name
Sultan II.Abdülhamid dönemi senedi Hakani. Arsa-i miri belgesi çerçeve 64x52 cm olup belge 40x28 cm dir.