07.Ekim.1923 Tıpkı baskı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,04 | 62,08 |
3 | 20,88 | 62,65 |
4 | 15,80 | 63,21 |
5 | 12,75 | 63,77 |
6 | 10,72 | 64,34 |
7 | 9,27 | 64,90 |
8 | 8,18 | 65,47 |
9 | 7,34 | 66,03 |
10 | 6,66 | 66,59 |
11 | 6,11 | 67,16 |
12 | 5,64 | 67,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
20 Ekim 1960 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
Donanma Cemiyetinin , Haftalık gazetesi 9 Kasım 1914 Sayı. 40.Sayı
4 Ağustos 1960 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
21 Temmuz 1960 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
Muhalefette istifalar çoğaldı manşeti ile 20 Eylül 1957 sayısı.
İHO Rumca Gazate 11 Şubat 1988
5 Kasım 1959 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
Vakit Gazetesi 21 Eylül 1921
Cumhuriyet Gazetesi, 2 Eylül 1939, Onaltıncı yıl sayı: 5499,2. Dünya savaşı başlamasıyla ilgili
29 Ekim 1959 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
10 Aralık 1964 174.Sayı
İkdam Gazetesi, İstanbul kurtuluş sayısı, 1923. 7 Teşrinievvel