|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,63 | 67,26 |
| 3 | 22,62 | 67,87 |
| 4 | 17,12 | 68,48 |
| 5 | 13,82 | 69,09 |
| 6 | 11,62 | 69,70 |
| 7 | 10,04 | 70,31 |
| 8 | 8,87 | 70,92 |
| 9 | 7,95 | 71,53 |
| 10 | 7,21 | 72,14 |
| 11 | 6,61 | 72,75 |
| 12 | 6,11 | 73,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
13 Ağustos 1959 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
Donanma Cemiyetinin , Haftalık gazetesi 9 Kasım 1914 Sayı. 40.Sayı
Şalom Gazetesi Türkçe-Musevice Gazete haftalık gazete 11 Şubat 1970 baskısı Türkiye'den Tek aviv e postalanmış
Vakit Gazetesi 21 Eylül 1921
07.Ekim.1923 Tıpkı baskı
4 Ağustos 1960 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
İHO Rumca Gazate 11 Şubat 1988
Muhalefette istifalar çoğaldı manşeti ile 20 Eylül 1957 sayısı.
İkdam Gazetesi, İstanbul kurtuluş sayısı, 1923. 7 Teşrinievvel
5 Kasım 1959 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
Cumhuriyet Gazetesi, 2 Eylül 1939, Onaltıncı yıl sayı: 5499,2. Dünya savaşı başlamasıyla ilgili
20 Ekim 1960 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde