1930 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 42,43 | 84,85 |
| 3 | 28,54 | 85,62 |
| 4 | 21,60 | 86,39 |
| 5 | 17,43 | 87,16 |
| 6 | 14,66 | 87,93 |
| 7 | 12,67 | 88,70 |
| 8 | 11,18 | 89,47 |
| 9 | 10,03 | 90,24 |
| 10 | 9,10 | 91,01 |
| 11 | 8,34 | 91,78 |
| 12 | 7,71 | 92,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 42,43 | 84,85 |
| 3 | 28,54 | 85,62 |
| 4 | 21,60 | 86,39 |
| 5 | 17,43 | 87,16 |
| 6 | 14,66 | 87,93 |
| 7 | 12,67 | 88,70 |
| 8 | 11,18 | 89,47 |
| 9 | 10,03 | 90,24 |
| 10 | 9,10 | 91,01 |
| 11 | 8,34 | 91,78 |
| 12 | 7,71 | 92,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 42,43 | 84,85 |
| 3 | 28,54 | 85,62 |
| 4 | 21,60 | 86,39 |
| 5 | 17,43 | 87,16 |
| 6 | 14,66 | 87,93 |
| 7 | 12,67 | 88,70 |
| 8 | 11,18 | 89,47 |
| 9 | 10,03 | 90,24 |
| 10 | 9,10 | 91,01 |
| 11 | 8,34 | 91,78 |
| 12 | 7,71 | 92,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 42,43 | 84,85 |
| 3 | 28,54 | 85,62 |
| 4 | 21,60 | 86,39 |
| 5 | 17,43 | 87,16 |
| 6 | 14,66 | 87,93 |
| 7 | 12,67 | 88,70 |
| 8 | 11,18 | 89,47 |
| 9 | 10,03 | 90,24 |
| 10 | 9,10 | 91,01 |
| 11 | 8,34 | 91,78 |
| 12 | 7,71 | 92,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 42,43 | 84,85 |
| 3 | 28,54 | 85,62 |
| 4 | 21,60 | 86,39 |
| 5 | 17,43 | 87,16 |
| 6 | 14,66 | 87,93 |
| 7 | 12,67 | 88,70 |
| 8 | 11,18 | 89,47 |
| 9 | 10,03 | 90,24 |
| 10 | 9,10 | 91,01 |
| 11 | 8,34 | 91,78 |
| 12 | 7,71 | 92,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 42,43 | 84,85 |
| 3 | 28,54 | 85,62 |
| 4 | 21,60 | 86,39 |
| 5 | 17,43 | 87,16 |
| 6 | 14,66 | 87,93 |
| 7 | 12,67 | 88,70 |
| 8 | 11,18 | 89,47 |
| 9 | 10,03 | 90,24 |
| 10 | 9,10 | 91,01 |
| 11 | 8,34 | 91,78 |
| 12 | 7,71 | 92,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 42,43 | 84,85 |
| 3 | 28,54 | 85,62 |
| 4 | 21,60 | 86,39 |
| 5 | 17,43 | 87,16 |
| 6 | 14,66 | 87,93 |
| 7 | 12,67 | 88,70 |
| 8 | 11,18 | 89,47 |
| 9 | 10,03 | 90,24 |
| 10 | 9,10 | 91,01 |
| 11 | 8,34 | 91,78 |
| 12 | 7,71 | 92,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 42,43 | 84,85 |
| 3 | 28,54 | 85,62 |
| 4 | 21,60 | 86,39 |
| 5 | 17,43 | 87,16 |
| 6 | 14,66 | 87,93 |
| 7 | 12,67 | 88,70 |
| 8 | 11,18 | 89,47 |
| 9 | 10,03 | 90,24 |
| 10 | 9,10 | 91,01 |
| 11 | 8,34 | 91,78 |
| 12 | 7,71 | 92,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Rumca Doküman,Cibali Rum Aya Nikola kilisesi heyeti mühürlü
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1960 'lar tarihli belge Aya Yorgi Rom Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
Soma kaymakamı Ahmet Nusret Beye ait 1918 tarihli şurayı devlet mazbatası
Osmanlı Tekke işi el yazması notlar
Mihran Efendi Nihavent Taksim
Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı
Taşbaskı ticari mektup E.Roumieu antetli ıslak imza 1896 Tarihli
Tekke işi Besmelenin faziletleri ve kullanımı ile ilgili bir eser. (El Yazması) Çok nadir.
7 Adet Ermenice yaldızlı davetiye
11 Adet Karesi (Balıkesir) Sancağı, Gönen Kazasına Ait Vergi Makbuzları
Dökümanda 2 eser var. Rast Üftadenim ey bi vefa Dede efendi. Diğeri Suzinak Rahmi bey, Bir seher turap name