![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,52 | 31,04 |
3 | 10,44 | 31,32 |
4 | 7,90 | 31,61 |
5 | 6,38 | 31,89 |
6 | 5,36 | 32,17 |
7 | 4,64 | 32,45 |
8 | 4,09 | 32,73 |
9 | 3,67 | 33,02 |
10 | 3,33 | 33,30 |
11 | 3,05 | 33,58 |
12 | 2,82 | 33,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2 Liralık Türkiye Hilal-i Ahmer (Kızılay Cemiyeti) i-iane (yardım) makbuzu.
24 Temmuz 1919 A.Parma firmasına kesilmiş Pirelli faturası
Sultan Abdülaziz tuğralı, Mehmet Ali Efendi ibni Mehmet Ağa 'nın vefatından sonra mahkeme sicil Belgesi. H. 1342 Çift cam arası . Çerçeve ölçüsü 80x38 cm olup belge 59x16 cm dir.
Osmanlıca ruhsat teskeresi
7 Adet Ermenice yaldızlı davetiye
Osmanlı Tekke işi el yazması notlar
Tapu sirküsü Selanikli Osman Tevfik Efendinin İstanbul vilayeti tapu müdürlüğü kaşeli belgesi .
Selahattin Tandal'a ait 18.12.1997 Tarihli vafat ile alakalı makbuz.
Nesih yazı ile yazılmış ,Tekke adabını anlatan varak yazı. Altın tezhibi bulunmaktadır. Çerçeveli ölçü: 30,5cm x 36cm İç ölçü: 16,5cm 11cm
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1960 'lar tarihli belge Aya Yorgi Rom Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir.
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman
Şark sanayii kumpanyası (Compagnie Imdusttriel Du Levant)Hisse senedi 13 Nisan 1940 tarihli Belçika hükümeti lehdar.