![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,87 | 51,74 |
3 | 17,40 | 52,21 |
4 | 13,17 | 52,68 |
5 | 10,63 | 53,15 |
6 | 8,94 | 53,62 |
7 | 7,73 | 54,09 |
8 | 6,82 | 54,56 |
9 | 6,11 | 55,03 |
10 | 5,55 | 55,50 |
11 | 5,09 | 55,97 |
12 | 4,70 | 56,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
European Cup glentoran F.C. & CSKA 04.11.1981 kabartma yazılı
Auto strop safety razor co ltd markalı traş makinası 1918 ve Bulgar usturası 1.Dünya savaşında kullanılmış.
Osmanlı çatal-kaşık 1919 konak adabına göre kullanılan malzeme
El işi 40*40 cm çift cam arası dantel tablo çerçeve. Annanelerimizin ve babaannelerimizin vaz geçilmez göz nuru emekleri ve dekor süslemeleri şimdiki zamanlarda duvalarımızda yer bulabilir düşüncesi ile uyarlama yaptık.
19.Yüzyıl Ege yörük tüfek (Çift tetikli mekanizma)
Yahudi ipek takke üzerinde davut yıldızı var.
Şarap saklama kabı ahşap ve üzeri işli
Osmanlı şerbet sebil başlığı 1921 sokak satıcılarının kullandığı malzeme
Atatürk objeleri .Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal ibareli mini obje, Mehmetcik vakfına ait Atatürk rozeti ve altın Atatürk rozeti Kombinasyonu
Degussa tarafından üretilmiş nadir prom.bardak
Tekke işi yemek kabı sahibi Konevi (Konyalı) Es- Seyyid Hasan Efendi zade Mehmet Raşid Efendi 1810
50 Yıl üzeri döküm ayna ölçü: 40 cm oval
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait