Tekke işi süt kabı sahibi Konevi (Konyalı) Es- Seyyid Hasan Efendi zade Mehmet Raşid Efendi 1811
Tekke işi süt kabı sahibi Konevi (Konyalı) Es- Seyyid Hasan Efendi zade Mehmet Raşid Efendi 1810
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,10 | 2.000,10 |
2 | 1.034,75 | 2.069,50 |
3 | 696,10 | 2.088,30 |
4 | 526,78 | 2.107,11 |
5 | 425,18 | 2.125,91 |
6 | 357,45 | 2.144,71 |
7 | 309,07 | 2.163,51 |
8 | 272,79 | 2.182,31 |
9 | 244,57 | 2.201,11 |
10 | 221,99 | 2.219,91 |
11 | 203,52 | 2.238,71 |
12 | 188,13 | 2.257,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,10 | 2.000,10 |
2 | 1.034,75 | 2.069,50 |
3 | 696,10 | 2.088,30 |
4 | 526,78 | 2.107,11 |
5 | 425,18 | 2.125,91 |
6 | 357,45 | 2.144,71 |
7 | 309,07 | 2.163,51 |
8 | 272,79 | 2.182,31 |
9 | 244,57 | 2.201,11 |
10 | 221,99 | 2.219,91 |
11 | 203,52 | 2.238,71 |
12 | 188,13 | 2.257,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,10 | 2.000,10 |
2 | 1.034,75 | 2.069,50 |
3 | 696,10 | 2.088,30 |
4 | 526,78 | 2.107,11 |
5 | 425,18 | 2.125,91 |
6 | 357,45 | 2.144,71 |
7 | 309,07 | 2.163,51 |
8 | 272,79 | 2.182,31 |
9 | 244,57 | 2.201,11 |
10 | 221,99 | 2.219,91 |
11 | 203,52 | 2.238,71 |
12 | 188,13 | 2.257,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,10 | 2.000,10 |
2 | 1.034,75 | 2.069,50 |
3 | 696,10 | 2.088,30 |
4 | 526,78 | 2.107,11 |
5 | 425,18 | 2.125,91 |
6 | 357,45 | 2.144,71 |
7 | 309,07 | 2.163,51 |
8 | 272,79 | 2.182,31 |
9 | 244,57 | 2.201,11 |
10 | 221,99 | 2.219,91 |
11 | 203,52 | 2.238,71 |
12 | 188,13 | 2.257,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,10 | 2.000,10 |
2 | 1.034,75 | 2.069,50 |
3 | 696,10 | 2.088,30 |
4 | 526,78 | 2.107,11 |
5 | 425,18 | 2.125,91 |
6 | 357,45 | 2.144,71 |
7 | 309,07 | 2.163,51 |
8 | 272,79 | 2.182,31 |
9 | 244,57 | 2.201,11 |
10 | 221,99 | 2.219,91 |
11 | 203,52 | 2.238,71 |
12 | 188,13 | 2.257,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,10 | 2.000,10 |
2 | 1.034,75 | 2.069,50 |
3 | 696,10 | 2.088,30 |
4 | 526,78 | 2.107,11 |
5 | 425,18 | 2.125,91 |
6 | 357,45 | 2.144,71 |
7 | 309,07 | 2.163,51 |
8 | 272,79 | 2.182,31 |
9 | 244,57 | 2.201,11 |
10 | 221,99 | 2.219,91 |
11 | 203,52 | 2.238,71 |
12 | 188,13 | 2.257,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,10 | 2.000,10 |
2 | 1.034,75 | 2.069,50 |
3 | 696,10 | 2.088,30 |
4 | 526,78 | 2.107,11 |
5 | 425,18 | 2.125,91 |
6 | 357,45 | 2.144,71 |
7 | 309,07 | 2.163,51 |
8 | 272,79 | 2.182,31 |
9 | 244,57 | 2.201,11 |
10 | 221,99 | 2.219,91 |
11 | 203,52 | 2.238,71 |
12 | 188,13 | 2.257,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.000,10 | 2.000,10 |
2 | 1.034,75 | 2.069,50 |
3 | 696,10 | 2.088,30 |
4 | 526,78 | 2.107,11 |
5 | 425,18 | 2.125,91 |
6 | 357,45 | 2.144,71 |
7 | 309,07 | 2.163,51 |
8 | 272,79 | 2.182,31 |
9 | 244,57 | 2.201,11 |
10 | 221,99 | 2.219,91 |
11 | 203,52 | 2.238,71 |
12 | 188,13 | 2.257,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sovyet Kominist Partisi Şapka Rozeti 1975 Çil
Masonik Gümüş Kolye Ucu
1951 lerin ilk yarısı metal sarma sigara tabakası
Osmanlı şerbet sebil başlığı 1921 sokak satıcılarının kullandığı malzeme
19.Yüzyıl Bulgaristan Krallığı armalı 7 adet bira şişesi
El işi 40*40 cm kahverengi zeminli dantel tablo çerçeve. Annanelerimizin ve babaannelerimizin vaz geçilmez göz nuru emekleri ve dekor süslemeleri şimdiki zamanlarda duvalarımızda yer bulabilir düşüncesi ile uyarlama yaptık.
Döküm üzeri desenler ile süslenmiş İçki bardağı (rom)
El işi 40*40 cm çift cam arası dantel tablo çerçeve. Annanelerimizin ve babaannelerimizin vaz geçilmez göz nuru emekleri ve dekor süslemeleri şimdiki zamanlarda duvalarımızda yer bulabilir düşüncesi ile uyarlama yaptık.
El işi 40*40 cm siyah zeminli dantel tablo çerçeve. Annanelerimizin ve babaannelerimizin vaz geçilmez göz nuru emekleri ve dekor süslemeleri şimdiki zamanlarda duvalarımızda yer bulabilir düşüncesi ile uyarlama yaptık
Osmanlı çatal-kaşık 1919 konak adabına göre kullanılan malzeme
Dekortif ahşap ayna.
Orta Çağ sonu İspanyol Şovalyesi İspanya üretim Altın suyu kullanılarak yapılmış eser.