Tekke işi süt kabı sahibi Konevi (Konyalı) Es- Seyyid Hasan Efendi zade Mehmet Raşid Efendi 1811
Tekke işi süt kabı sahibi Konevi (Konyalı) Es- Seyyid Hasan Efendi zade Mehmet Raşid Efendi 1810
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.200,36 | 7.200,36 |
| 2 | 3.725,11 | 7.450,21 |
| 3 | 2.505,97 | 7.517,90 |
| 4 | 1.896,40 | 7.585,58 |
| 5 | 1.530,65 | 7.653,26 |
| 6 | 1.286,83 | 7.720,95 |
| 7 | 1.112,66 | 7.788,63 |
| 8 | 982,04 | 7.856,31 |
| 9 | 880,44 | 7.924,00 |
| 10 | 799,17 | 7.991,68 |
| 11 | 732,67 | 8.059,36 |
| 12 | 677,25 | 8.127,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.200,36 | 7.200,36 |
| 2 | 3.725,11 | 7.450,21 |
| 3 | 2.505,97 | 7.517,90 |
| 4 | 1.896,40 | 7.585,58 |
| 5 | 1.530,65 | 7.653,26 |
| 6 | 1.286,83 | 7.720,95 |
| 7 | 1.112,66 | 7.788,63 |
| 8 | 982,04 | 7.856,31 |
| 9 | 880,44 | 7.924,00 |
| 10 | 799,17 | 7.991,68 |
| 11 | 732,67 | 8.059,36 |
| 12 | 677,25 | 8.127,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.200,36 | 7.200,36 |
| 2 | 3.725,11 | 7.450,21 |
| 3 | 2.505,97 | 7.517,90 |
| 4 | 1.896,40 | 7.585,58 |
| 5 | 1.530,65 | 7.653,26 |
| 6 | 1.286,83 | 7.720,95 |
| 7 | 1.112,66 | 7.788,63 |
| 8 | 982,04 | 7.856,31 |
| 9 | 880,44 | 7.924,00 |
| 10 | 799,17 | 7.991,68 |
| 11 | 732,67 | 8.059,36 |
| 12 | 677,25 | 8.127,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.200,36 | 7.200,36 |
| 2 | 3.725,11 | 7.450,21 |
| 3 | 2.505,97 | 7.517,90 |
| 4 | 1.896,40 | 7.585,58 |
| 5 | 1.530,65 | 7.653,26 |
| 6 | 1.286,83 | 7.720,95 |
| 7 | 1.112,66 | 7.788,63 |
| 8 | 982,04 | 7.856,31 |
| 9 | 880,44 | 7.924,00 |
| 10 | 799,17 | 7.991,68 |
| 11 | 732,67 | 8.059,36 |
| 12 | 677,25 | 8.127,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.200,36 | 7.200,36 |
| 2 | 3.725,11 | 7.450,21 |
| 3 | 2.505,97 | 7.517,90 |
| 4 | 1.896,40 | 7.585,58 |
| 5 | 1.530,65 | 7.653,26 |
| 6 | 1.286,83 | 7.720,95 |
| 7 | 1.112,66 | 7.788,63 |
| 8 | 982,04 | 7.856,31 |
| 9 | 880,44 | 7.924,00 |
| 10 | 799,17 | 7.991,68 |
| 11 | 732,67 | 8.059,36 |
| 12 | 677,25 | 8.127,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.200,36 | 7.200,36 |
| 2 | 3.725,11 | 7.450,21 |
| 3 | 2.505,97 | 7.517,90 |
| 4 | 1.896,40 | 7.585,58 |
| 5 | 1.530,65 | 7.653,26 |
| 6 | 1.286,83 | 7.720,95 |
| 7 | 1.112,66 | 7.788,63 |
| 8 | 982,04 | 7.856,31 |
| 9 | 880,44 | 7.924,00 |
| 10 | 799,17 | 7.991,68 |
| 11 | 732,67 | 8.059,36 |
| 12 | 677,25 | 8.127,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.200,36 | 7.200,36 |
| 2 | 3.725,11 | 7.450,21 |
| 3 | 2.505,97 | 7.517,90 |
| 4 | 1.896,40 | 7.585,58 |
| 5 | 1.530,65 | 7.653,26 |
| 6 | 1.286,83 | 7.720,95 |
| 7 | 1.112,66 | 7.788,63 |
| 8 | 982,04 | 7.856,31 |
| 9 | 880,44 | 7.924,00 |
| 10 | 799,17 | 7.991,68 |
| 11 | 732,67 | 8.059,36 |
| 12 | 677,25 | 8.127,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.200,36 | 7.200,36 |
| 2 | 3.725,11 | 7.450,21 |
| 3 | 2.505,97 | 7.517,90 |
| 4 | 1.896,40 | 7.585,58 |
| 5 | 1.530,65 | 7.653,26 |
| 6 | 1.286,83 | 7.720,95 |
| 7 | 1.112,66 | 7.788,63 |
| 8 | 982,04 | 7.856,31 |
| 9 | 880,44 | 7.924,00 |
| 10 | 799,17 | 7.991,68 |
| 11 | 732,67 | 8.059,36 |
| 12 | 677,25 | 8.127,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
19.Yüzyıl Bulgaristan Krallığı armalı 7 adet bira şişesi
Fenerbahçe 100.yıl hatıra altın para 2007. Limited edition
Kayseri bölgesi üretim dervislerin mallarını taşımaları için kullandıkları keçe omuz heybesi 150x44 cm ölçüsündedir.
19.Yüzyıl başı Türkmen obasında (K.Maraş yöresi)örülmüş yün çorap (kullanılmamış)
Osmanlı çatal-kaşık 1919 konak adabına göre kullanılan malzeme
European Cup glentoran F.C. & CSKA 04.11.1981 kabartma yazılı