Muhalefette istifalar çoğaldı manşeti ile 20 Eylül 1957 sayısı.
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 | 
| 2 | 25,87 | 51,74 | 
| 3 | 17,40 | 52,21 | 
| 4 | 13,17 | 52,68 | 
| 5 | 10,63 | 53,15 | 
| 6 | 8,94 | 53,62 | 
| 7 | 7,73 | 54,09 | 
| 8 | 6,82 | 54,56 | 
| 9 | 6,11 | 55,03 | 
| 10 | 5,55 | 55,50 | 
| 11 | 5,09 | 55,97 | 
| 12 | 4,70 | 56,44 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 | 
| 2 | 25,87 | 51,74 | 
| 3 | 17,40 | 52,21 | 
| 4 | 13,17 | 52,68 | 
| 5 | 10,63 | 53,15 | 
| 6 | 8,94 | 53,62 | 
| 7 | 7,73 | 54,09 | 
| 8 | 6,82 | 54,56 | 
| 9 | 6,11 | 55,03 | 
| 10 | 5,55 | 55,50 | 
| 11 | 5,09 | 55,97 | 
| 12 | 4,70 | 56,44 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 | 
| 2 | 25,87 | 51,74 | 
| 3 | 17,40 | 52,21 | 
| 4 | 13,17 | 52,68 | 
| 5 | 10,63 | 53,15 | 
| 6 | 8,94 | 53,62 | 
| 7 | 7,73 | 54,09 | 
| 8 | 6,82 | 54,56 | 
| 9 | 6,11 | 55,03 | 
| 10 | 5,55 | 55,50 | 
| 11 | 5,09 | 55,97 | 
| 12 | 4,70 | 56,44 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 | 
| 2 | 25,87 | 51,74 | 
| 3 | 17,40 | 52,21 | 
| 4 | 13,17 | 52,68 | 
| 5 | 10,63 | 53,15 | 
| 6 | 8,94 | 53,62 | 
| 7 | 7,73 | 54,09 | 
| 8 | 6,82 | 54,56 | 
| 9 | 6,11 | 55,03 | 
| 10 | 5,55 | 55,50 | 
| 11 | 5,09 | 55,97 | 
| 12 | 4,70 | 56,44 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 | 
| 2 | 25,87 | 51,74 | 
| 3 | 17,40 | 52,21 | 
| 4 | 13,17 | 52,68 | 
| 5 | 10,63 | 53,15 | 
| 6 | 8,94 | 53,62 | 
| 7 | 7,73 | 54,09 | 
| 8 | 6,82 | 54,56 | 
| 9 | 6,11 | 55,03 | 
| 10 | 5,55 | 55,50 | 
| 11 | 5,09 | 55,97 | 
| 12 | 4,70 | 56,44 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 | 
| 2 | 25,87 | 51,74 | 
| 3 | 17,40 | 52,21 | 
| 4 | 13,17 | 52,68 | 
| 5 | 10,63 | 53,15 | 
| 6 | 8,94 | 53,62 | 
| 7 | 7,73 | 54,09 | 
| 8 | 6,82 | 54,56 | 
| 9 | 6,11 | 55,03 | 
| 10 | 5,55 | 55,50 | 
| 11 | 5,09 | 55,97 | 
| 12 | 4,70 | 56,44 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 | 
| 2 | 25,87 | 51,74 | 
| 3 | 17,40 | 52,21 | 
| 4 | 13,17 | 52,68 | 
| 5 | 10,63 | 53,15 | 
| 6 | 8,94 | 53,62 | 
| 7 | 7,73 | 54,09 | 
| 8 | 6,82 | 54,56 | 
| 9 | 6,11 | 55,03 | 
| 10 | 5,55 | 55,50 | 
| 11 | 5,09 | 55,97 | 
| 12 | 4,70 | 56,44 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 50,00 | 50,00 | 
| 2 | 25,87 | 51,74 | 
| 3 | 17,40 | 52,21 | 
| 4 | 13,17 | 52,68 | 
| 5 | 10,63 | 53,15 | 
| 6 | 8,94 | 53,62 | 
| 7 | 7,73 | 54,09 | 
| 8 | 6,82 | 54,56 | 
| 9 | 6,11 | 55,03 | 
| 10 | 5,55 | 55,50 | 
| 11 | 5,09 | 55,97 | 
| 12 | 4,70 | 56,44 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi, 2 Eylül 1939, Onaltıncı yıl sayı: 5499,2. Dünya savaşı başlamasıyla ilgili
 
		
		4 Ağustos 1960 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
 
		
		10 Aralık 1964 174.Sayı
 
		
		İkdam Gazetesi, İstanbul kurtuluş sayısı, 1923. 7 Teşrinievvel
 
		
		20 Ekim 1960 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
 
		
		5 Kasım 1959 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
 
		
		Vakit Gazetesi 21 Eylül 1921
 
		
		29 Ekim 1959 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
 
		
		İHO Rumca Gazate 11 Şubat 1988
 
		
		13 Ağustos 1959 Tarihli Apostolos Andreas Gazetesi posta ile Boyacıköy Rum Kilisesine göndermiş.Posta kılıfı pulu üzerinde
 
		
		07.Ekim.1923 Tıpkı baskı
 
		
		Şalom Gazetesi Türkçe-Musevice Gazete haftalık gazete 11 Şubat 1970 baskısı Türkiye'den Tek aviv e postalanmış
 
		
		 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.