Joseph Shasho, İstanbul, Yeni yıl kartı iki adet ve Türkiye hamambaşlığı kisba gemilut a ait Pesah günü tebrik kartı.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,66 | 46,98 |
| 4 | 11,85 | 47,41 |
| 5 | 9,57 | 47,83 |
| 6 | 8,04 | 48,25 |
| 7 | 6,95 | 48,68 |
| 8 | 6,14 | 49,10 |
| 9 | 5,50 | 49,52 |
| 10 | 5,00 | 49,95 |
| 11 | 4,58 | 50,37 |
| 12 | 4,23 | 50,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İslam alimi ve tasavvufçu Mehmet Öğütçü'ye (Gönenli) ait Diyanet İşler Başkanlığı Görevli kartı
İstanbul Kapalı çarşı kartpostal
1910 Yılı sema eden dervişler. Kart postal postadan geçmiş.
Kapalı Çarşı, Thoams Allom yakın dönem kartı. Postadan geçmiş.
II.Abdülhamid Han cuma selamlığında 1908 postadan geçmemiş
Osmanlı dönemi Ortadoğu'da bir pazar yeri sosyal yaşam görseli