2 Liralık Türkiye Hilal-i Ahmer (Kızılay Cemiyeti) i-iane (yardım) makbuzu.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı Tekke işi el yazması notlar
Anahit Çetin adına İstanbul 5. Noterliği tarafından babası Gragos Çetin tarafından alınmış not karnesi dökümanları 2 sayfa
Osmanlı Telgraf
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
Tekke işi Besmelenin faziletleri ve kullanımı ile ilgili bir eser. (El Yazması) Çok nadir.
Osmanlıca Tebligat
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
TC Balıkesir İli kültür direktörlüğü ege veya ecelerden alınacak 12 bölümlük fiş. Dursunbey ilçesinde 4.çocuk olarak doğan İ.Hakkı'ya aitbelgedir.
Madam Butterfly müzik notası, Rupenyan Hanberk damgalı
Osmanlı topçu birlikleri ile ilgili harp akademileri için döküm belge. Lahika ateş muhtırası hafif sahra obüsü kullanım mevzuatı anlatılıyor.
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
İnci İbişoğlu Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1899