19.Yüzyıl Ege yörük tüfek (Çift tetikli mekanizma)
19.Yüzyıl Ege yörük tüfek (Çift tetikli mekanizma)-Kargo olamıyor İSTANBUL TESLİM
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.104,10 | 6.208,20 |
| 3 | 2.088,20 | 6.264,60 |
| 4 | 1.580,25 | 6.321,00 |
| 5 | 1.275,48 | 6.377,40 |
| 6 | 1.072,30 | 6.433,80 |
| 7 | 927,17 | 6.490,20 |
| 8 | 818,33 | 6.546,60 |
| 9 | 733,67 | 6.603,00 |
| 10 | 665,94 | 6.659,40 |
| 11 | 610,53 | 6.715,80 |
| 12 | 564,35 | 6.772,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.104,10 | 6.208,20 |
| 3 | 2.088,20 | 6.264,60 |
| 4 | 1.580,25 | 6.321,00 |
| 5 | 1.275,48 | 6.377,40 |
| 6 | 1.072,30 | 6.433,80 |
| 7 | 927,17 | 6.490,20 |
| 8 | 818,33 | 6.546,60 |
| 9 | 733,67 | 6.603,00 |
| 10 | 665,94 | 6.659,40 |
| 11 | 610,53 | 6.715,80 |
| 12 | 564,35 | 6.772,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.104,10 | 6.208,20 |
| 3 | 2.088,20 | 6.264,60 |
| 4 | 1.580,25 | 6.321,00 |
| 5 | 1.275,48 | 6.377,40 |
| 6 | 1.072,30 | 6.433,80 |
| 7 | 927,17 | 6.490,20 |
| 8 | 818,33 | 6.546,60 |
| 9 | 733,67 | 6.603,00 |
| 10 | 665,94 | 6.659,40 |
| 11 | 610,53 | 6.715,80 |
| 12 | 564,35 | 6.772,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.104,10 | 6.208,20 |
| 3 | 2.088,20 | 6.264,60 |
| 4 | 1.580,25 | 6.321,00 |
| 5 | 1.275,48 | 6.377,40 |
| 6 | 1.072,30 | 6.433,80 |
| 7 | 927,17 | 6.490,20 |
| 8 | 818,33 | 6.546,60 |
| 9 | 733,67 | 6.603,00 |
| 10 | 665,94 | 6.659,40 |
| 11 | 610,53 | 6.715,80 |
| 12 | 564,35 | 6.772,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.104,10 | 6.208,20 |
| 3 | 2.088,20 | 6.264,60 |
| 4 | 1.580,25 | 6.321,00 |
| 5 | 1.275,48 | 6.377,40 |
| 6 | 1.072,30 | 6.433,80 |
| 7 | 927,17 | 6.490,20 |
| 8 | 818,33 | 6.546,60 |
| 9 | 733,67 | 6.603,00 |
| 10 | 665,94 | 6.659,40 |
| 11 | 610,53 | 6.715,80 |
| 12 | 564,35 | 6.772,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.104,10 | 6.208,20 |
| 3 | 2.088,20 | 6.264,60 |
| 4 | 1.580,25 | 6.321,00 |
| 5 | 1.275,48 | 6.377,40 |
| 6 | 1.072,30 | 6.433,80 |
| 7 | 927,17 | 6.490,20 |
| 8 | 818,33 | 6.546,60 |
| 9 | 733,67 | 6.603,00 |
| 10 | 665,94 | 6.659,40 |
| 11 | 610,53 | 6.715,80 |
| 12 | 564,35 | 6.772,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.104,10 | 6.208,20 |
| 3 | 2.088,20 | 6.264,60 |
| 4 | 1.580,25 | 6.321,00 |
| 5 | 1.275,48 | 6.377,40 |
| 6 | 1.072,30 | 6.433,80 |
| 7 | 927,17 | 6.490,20 |
| 8 | 818,33 | 6.546,60 |
| 9 | 733,67 | 6.603,00 |
| 10 | 665,94 | 6.659,40 |
| 11 | 610,53 | 6.715,80 |
| 12 | 564,35 | 6.772,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.104,10 | 6.208,20 |
| 3 | 2.088,20 | 6.264,60 |
| 4 | 1.580,25 | 6.321,00 |
| 5 | 1.275,48 | 6.377,40 |
| 6 | 1.072,30 | 6.433,80 |
| 7 | 927,17 | 6.490,20 |
| 8 | 818,33 | 6.546,60 |
| 9 | 733,67 | 6.603,00 |
| 10 | 665,94 | 6.659,40 |
| 11 | 610,53 | 6.715,80 |
| 12 | 564,35 | 6.772,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Dekortif ahşap ayna.
Osmanlı Kahve fincanı içinde yaldızlı ay ve hilal bulunuyor.1918
Osmanlı çatal-kaşık 1919 konak adabına göre kullanılan malzeme
Tekke işi tespih 19.Yüzyıl
16.Yüzyıl Osmanlı bir adet ok ve sadak
II.Dünya savaşı Alman SS rozetleri 4 Adet 1941 Fransa temini.
1951 lerin ilk yarısı metal sarma sigara tabakası
Osmanlı şerbet sebil başlığı 1921 sokak satıcılarının kullandığı malzeme
El işi 40*40 cm çift cam arası dantel tablo çerçeve. Annanelerimizin ve babaannelerimizin vaz geçilmez göz nuru emekleri ve dekor süslemeleri şimdiki zamanlarda duvalarımızda yer bulabilir düşüncesi ile uyarlama yaptık.
Orta Çağ sonu İspanyol Şovalyesi İspanya üretim Altın suyu kullanılarak yapılmış eser.
Laguiole marka cep içecek kabı 1930
Döküm üzeri desenler ile süslenmiş İçki bardağı (rom)