Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
1942 Yılı; Reich 3 tam seri, damgasız biri gomsuz, vinyetlerin hepsi değişik çeşit, 2nci baskıdır.