Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,52 | 31,04 |
| 3 | 10,44 | 31,32 |
| 4 | 7,90 | 31,61 |
| 5 | 6,38 | 31,89 |
| 6 | 5,36 | 32,17 |
| 7 | 4,64 | 32,45 |
| 8 | 4,09 | 32,73 |
| 9 | 3,67 | 33,02 |
| 10 | 3,33 | 33,30 |
| 11 | 3,05 | 33,58 |
| 12 | 2,82 | 33,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Osmanlı fregman ve pul lotu 7 parçalık bir lot.
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
Türk postaları - 20 para, Osmanlıca 1916
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
1914 Edirne hatıra posta pulları .Damgasız tam seri .Şarmiyerli
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
1917 Yılı Enver Paşa'nın Almanya'da basılan kartpostalının , 2 Çeşit vinyeti. 2.Baskı