Osmanlı fregman ve pul lotu 7 parçalık bir lot.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,56 | 33,11 |
3 | 11,14 | 33,41 |
4 | 8,43 | 33,71 |
5 | 6,80 | 34,01 |
6 | 5,72 | 34,31 |
7 | 4,94 | 34,61 |
8 | 4,37 | 34,92 |
9 | 3,91 | 35,22 |
10 | 3,55 | 35,52 |
11 | 3,26 | 35,82 |
12 | 3,01 | 36,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,56 | 33,11 |
3 | 11,14 | 33,41 |
4 | 8,43 | 33,71 |
5 | 6,80 | 34,01 |
6 | 5,72 | 34,31 |
7 | 4,94 | 34,61 |
8 | 4,37 | 34,92 |
9 | 3,91 | 35,22 |
10 | 3,55 | 35,52 |
11 | 3,26 | 35,82 |
12 | 3,01 | 36,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,56 | 33,11 |
3 | 11,14 | 33,41 |
4 | 8,43 | 33,71 |
5 | 6,80 | 34,01 |
6 | 5,72 | 34,31 |
7 | 4,94 | 34,61 |
8 | 4,37 | 34,92 |
9 | 3,91 | 35,22 |
10 | 3,55 | 35,52 |
11 | 3,26 | 35,82 |
12 | 3,01 | 36,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,56 | 33,11 |
3 | 11,14 | 33,41 |
4 | 8,43 | 33,71 |
5 | 6,80 | 34,01 |
6 | 5,72 | 34,31 |
7 | 4,94 | 34,61 |
8 | 4,37 | 34,92 |
9 | 3,91 | 35,22 |
10 | 3,55 | 35,52 |
11 | 3,26 | 35,82 |
12 | 3,01 | 36,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,56 | 33,11 |
3 | 11,14 | 33,41 |
4 | 8,43 | 33,71 |
5 | 6,80 | 34,01 |
6 | 5,72 | 34,31 |
7 | 4,94 | 34,61 |
8 | 4,37 | 34,92 |
9 | 3,91 | 35,22 |
10 | 3,55 | 35,52 |
11 | 3,26 | 35,82 |
12 | 3,01 | 36,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,56 | 33,11 |
3 | 11,14 | 33,41 |
4 | 8,43 | 33,71 |
5 | 6,80 | 34,01 |
6 | 5,72 | 34,31 |
7 | 4,94 | 34,61 |
8 | 4,37 | 34,92 |
9 | 3,91 | 35,22 |
10 | 3,55 | 35,52 |
11 | 3,26 | 35,82 |
12 | 3,01 | 36,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,56 | 33,11 |
3 | 11,14 | 33,41 |
4 | 8,43 | 33,71 |
5 | 6,80 | 34,01 |
6 | 5,72 | 34,31 |
7 | 4,94 | 34,61 |
8 | 4,37 | 34,92 |
9 | 3,91 | 35,22 |
10 | 3,55 | 35,52 |
11 | 3,26 | 35,82 |
12 | 3,01 | 36,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,56 | 33,11 |
3 | 11,14 | 33,41 |
4 | 8,43 | 33,71 |
5 | 6,80 | 34,01 |
6 | 5,72 | 34,31 |
7 | 4,94 | 34,61 |
8 | 4,37 | 34,92 |
9 | 3,91 | 35,22 |
10 | 3,55 | 35,52 |
11 | 3,26 | 35,82 |
12 | 3,01 | 36,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
Osmanlı'' Galata ve Stamboul damgalı, 2 adet fragman 1919
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Almanya Reich devri damgalı karma seri 1941.
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Osmanlı sürşarjlı matbua, 10 para, şarniyersiz 1916
Osmanlı Pul
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919