İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 108,00 | 108,00 |
2 | 55,88 | 111,75 |
3 | 37,59 | 112,76 |
4 | 28,45 | 113,78 |
5 | 22,96 | 114,79 |
6 | 19,30 | 115,81 |
7 | 16,69 | 116,82 |
8 | 14,73 | 117,84 |
9 | 13,21 | 118,85 |
10 | 11,99 | 119,87 |
11 | 10,99 | 120,88 |
12 | 10,16 | 121,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 108,00 | 108,00 |
2 | 55,88 | 111,75 |
3 | 37,59 | 112,76 |
4 | 28,45 | 113,78 |
5 | 22,96 | 114,79 |
6 | 19,30 | 115,81 |
7 | 16,69 | 116,82 |
8 | 14,73 | 117,84 |
9 | 13,21 | 118,85 |
10 | 11,99 | 119,87 |
11 | 10,99 | 120,88 |
12 | 10,16 | 121,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 108,00 | 108,00 |
2 | 55,88 | 111,75 |
3 | 37,59 | 112,76 |
4 | 28,45 | 113,78 |
5 | 22,96 | 114,79 |
6 | 19,30 | 115,81 |
7 | 16,69 | 116,82 |
8 | 14,73 | 117,84 |
9 | 13,21 | 118,85 |
10 | 11,99 | 119,87 |
11 | 10,99 | 120,88 |
12 | 10,16 | 121,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 108,00 | 108,00 |
2 | 55,88 | 111,75 |
3 | 37,59 | 112,76 |
4 | 28,45 | 113,78 |
5 | 22,96 | 114,79 |
6 | 19,30 | 115,81 |
7 | 16,69 | 116,82 |
8 | 14,73 | 117,84 |
9 | 13,21 | 118,85 |
10 | 11,99 | 119,87 |
11 | 10,99 | 120,88 |
12 | 10,16 | 121,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 108,00 | 108,00 |
2 | 55,88 | 111,75 |
3 | 37,59 | 112,76 |
4 | 28,45 | 113,78 |
5 | 22,96 | 114,79 |
6 | 19,30 | 115,81 |
7 | 16,69 | 116,82 |
8 | 14,73 | 117,84 |
9 | 13,21 | 118,85 |
10 | 11,99 | 119,87 |
11 | 10,99 | 120,88 |
12 | 10,16 | 121,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 108,00 | 108,00 |
2 | 55,88 | 111,75 |
3 | 37,59 | 112,76 |
4 | 28,45 | 113,78 |
5 | 22,96 | 114,79 |
6 | 19,30 | 115,81 |
7 | 16,69 | 116,82 |
8 | 14,73 | 117,84 |
9 | 13,21 | 118,85 |
10 | 11,99 | 119,87 |
11 | 10,99 | 120,88 |
12 | 10,16 | 121,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 108,00 | 108,00 |
2 | 55,88 | 111,75 |
3 | 37,59 | 112,76 |
4 | 28,45 | 113,78 |
5 | 22,96 | 114,79 |
6 | 19,30 | 115,81 |
7 | 16,69 | 116,82 |
8 | 14,73 | 117,84 |
9 | 13,21 | 118,85 |
10 | 11,99 | 119,87 |
11 | 10,99 | 120,88 |
12 | 10,16 | 121,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 108,00 | 108,00 |
2 | 55,88 | 111,75 |
3 | 37,59 | 112,76 |
4 | 28,45 | 113,78 |
5 | 22,96 | 114,79 |
6 | 19,30 | 115,81 |
7 | 16,69 | 116,82 |
8 | 14,73 | 117,84 |
9 | 13,21 | 118,85 |
10 | 11,99 | 119,87 |
11 | 10,99 | 120,88 |
12 | 10,16 | 121,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1917 Dolmabahçe sarayı tam seri damgalı
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Türk postaları - 20 para, Osmanlıca 1916
1916 Tuğralı ampir (Sürşarjlı) damgalı seri
Hz.Mevlana'nın 750.Doğum hatırası ilk gün hatırası FDC.
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
Osmanlı fregman ve pul lotu 7 parçalık bir lot.
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
Sultan Reşad 50 kr, damgasız, şarniyerli 1917
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.