İstanbul askeri sansür heyetine ait Osmanlı İmp.kapama etiketi süper kondisyon.ll.Abdülhamid Han dönemi
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 55,88 | 111,75 |
| 3 | 37,59 | 112,76 |
| 4 | 28,45 | 113,78 |
| 5 | 22,96 | 114,79 |
| 6 | 19,30 | 115,81 |
| 7 | 16,69 | 116,82 |
| 8 | 14,73 | 117,84 |
| 9 | 13,21 | 118,85 |
| 10 | 11,99 | 119,87 |
| 11 | 10,99 | 120,88 |
| 12 | 10,16 | 121,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 55,88 | 111,75 |
| 3 | 37,59 | 112,76 |
| 4 | 28,45 | 113,78 |
| 5 | 22,96 | 114,79 |
| 6 | 19,30 | 115,81 |
| 7 | 16,69 | 116,82 |
| 8 | 14,73 | 117,84 |
| 9 | 13,21 | 118,85 |
| 10 | 11,99 | 119,87 |
| 11 | 10,99 | 120,88 |
| 12 | 10,16 | 121,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 55,88 | 111,75 |
| 3 | 37,59 | 112,76 |
| 4 | 28,45 | 113,78 |
| 5 | 22,96 | 114,79 |
| 6 | 19,30 | 115,81 |
| 7 | 16,69 | 116,82 |
| 8 | 14,73 | 117,84 |
| 9 | 13,21 | 118,85 |
| 10 | 11,99 | 119,87 |
| 11 | 10,99 | 120,88 |
| 12 | 10,16 | 121,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 55,88 | 111,75 |
| 3 | 37,59 | 112,76 |
| 4 | 28,45 | 113,78 |
| 5 | 22,96 | 114,79 |
| 6 | 19,30 | 115,81 |
| 7 | 16,69 | 116,82 |
| 8 | 14,73 | 117,84 |
| 9 | 13,21 | 118,85 |
| 10 | 11,99 | 119,87 |
| 11 | 10,99 | 120,88 |
| 12 | 10,16 | 121,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 55,88 | 111,75 |
| 3 | 37,59 | 112,76 |
| 4 | 28,45 | 113,78 |
| 5 | 22,96 | 114,79 |
| 6 | 19,30 | 115,81 |
| 7 | 16,69 | 116,82 |
| 8 | 14,73 | 117,84 |
| 9 | 13,21 | 118,85 |
| 10 | 11,99 | 119,87 |
| 11 | 10,99 | 120,88 |
| 12 | 10,16 | 121,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 55,88 | 111,75 |
| 3 | 37,59 | 112,76 |
| 4 | 28,45 | 113,78 |
| 5 | 22,96 | 114,79 |
| 6 | 19,30 | 115,81 |
| 7 | 16,69 | 116,82 |
| 8 | 14,73 | 117,84 |
| 9 | 13,21 | 118,85 |
| 10 | 11,99 | 119,87 |
| 11 | 10,99 | 120,88 |
| 12 | 10,16 | 121,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 55,88 | 111,75 |
| 3 | 37,59 | 112,76 |
| 4 | 28,45 | 113,78 |
| 5 | 22,96 | 114,79 |
| 6 | 19,30 | 115,81 |
| 7 | 16,69 | 116,82 |
| 8 | 14,73 | 117,84 |
| 9 | 13,21 | 118,85 |
| 10 | 11,99 | 119,87 |
| 11 | 10,99 | 120,88 |
| 12 | 10,16 | 121,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 55,88 | 111,75 |
| 3 | 37,59 | 112,76 |
| 4 | 28,45 | 113,78 |
| 5 | 22,96 | 114,79 |
| 6 | 19,30 | 115,81 |
| 7 | 16,69 | 116,82 |
| 8 | 14,73 | 117,84 |
| 9 | 13,21 | 118,85 |
| 10 | 11,99 | 119,87 |
| 11 | 10,99 | 120,88 |
| 12 | 10,16 | 121,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı'' Pera ve Kadıköy damgalı, 2 adet fragman 1919
1942 Yılı; Reich tam seri, damgasız depare pulları.Hitlerin karne pulu parçaları.Gomsuzdur.
Sultan Vahdettin cülûs 2 adet damgasız 1919
1917 Şehir postası'nın 50. yılı damgalı seri
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Osmanlı sürşarj erörü, damgasız, şarniyerli 1918
Osmanlı Pul
Osmanlı'' Sivas ve Adana damgalı, 2 adet fragman
Almanya Reich ve Hitler pullarından 1 kartela karışık damgalı çeşitli pullar. 1941
Osmanlı fregman ve pul lotu 7 parçalık bir lot.
17 Adet Osmanlı sürşarjlı lot
Osmanlı 5 Adet damgasız 1917