Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,80 | 77,60 |
3 | 26,10 | 78,31 |
4 | 19,75 | 79,01 |
5 | 15,94 | 79,72 |
6 | 13,40 | 80,42 |
7 | 11,59 | 81,13 |
8 | 10,23 | 81,83 |
9 | 9,17 | 82,54 |
10 | 8,32 | 83,24 |
11 | 7,63 | 83,95 |
12 | 7,05 | 84,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,80 | 77,60 |
3 | 26,10 | 78,31 |
4 | 19,75 | 79,01 |
5 | 15,94 | 79,72 |
6 | 13,40 | 80,42 |
7 | 11,59 | 81,13 |
8 | 10,23 | 81,83 |
9 | 9,17 | 82,54 |
10 | 8,32 | 83,24 |
11 | 7,63 | 83,95 |
12 | 7,05 | 84,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,80 | 77,60 |
3 | 26,10 | 78,31 |
4 | 19,75 | 79,01 |
5 | 15,94 | 79,72 |
6 | 13,40 | 80,42 |
7 | 11,59 | 81,13 |
8 | 10,23 | 81,83 |
9 | 9,17 | 82,54 |
10 | 8,32 | 83,24 |
11 | 7,63 | 83,95 |
12 | 7,05 | 84,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,80 | 77,60 |
3 | 26,10 | 78,31 |
4 | 19,75 | 79,01 |
5 | 15,94 | 79,72 |
6 | 13,40 | 80,42 |
7 | 11,59 | 81,13 |
8 | 10,23 | 81,83 |
9 | 9,17 | 82,54 |
10 | 8,32 | 83,24 |
11 | 7,63 | 83,95 |
12 | 7,05 | 84,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,80 | 77,60 |
3 | 26,10 | 78,31 |
4 | 19,75 | 79,01 |
5 | 15,94 | 79,72 |
6 | 13,40 | 80,42 |
7 | 11,59 | 81,13 |
8 | 10,23 | 81,83 |
9 | 9,17 | 82,54 |
10 | 8,32 | 83,24 |
11 | 7,63 | 83,95 |
12 | 7,05 | 84,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,80 | 77,60 |
3 | 26,10 | 78,31 |
4 | 19,75 | 79,01 |
5 | 15,94 | 79,72 |
6 | 13,40 | 80,42 |
7 | 11,59 | 81,13 |
8 | 10,23 | 81,83 |
9 | 9,17 | 82,54 |
10 | 8,32 | 83,24 |
11 | 7,63 | 83,95 |
12 | 7,05 | 84,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,80 | 77,60 |
3 | 26,10 | 78,31 |
4 | 19,75 | 79,01 |
5 | 15,94 | 79,72 |
6 | 13,40 | 80,42 |
7 | 11,59 | 81,13 |
8 | 10,23 | 81,83 |
9 | 9,17 | 82,54 |
10 | 8,32 | 83,24 |
11 | 7,63 | 83,95 |
12 | 7,05 | 84,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,80 | 77,60 |
3 | 26,10 | 78,31 |
4 | 19,75 | 79,01 |
5 | 15,94 | 79,72 |
6 | 13,40 | 80,42 |
7 | 11,59 | 81,13 |
8 | 10,23 | 81,83 |
9 | 9,17 | 82,54 |
10 | 8,32 | 83,24 |
11 | 7,63 | 83,95 |
12 | 7,05 | 84,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1912
Sultan II.Abdülhamid dönemi kadı kararı.Çerçeve 108x54 belge ölçüsü 79x25 ölçüsündedir.
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota
11 Adet Karesi (Balıkesir) Sancağı, Gönen Kazasına Ait Vergi Makbuzları
Tekke işi el yazması hatim duası - 8 Sayfa
Ahmet İhsan ve şürekası firmasına ait ticari belge 1922 Tarihli. Hilalı Ahmar heyeti idaresine
1975 Yılı İstanbul'un önemli cemiyet ve siyasi alanında ki ünlü hanımların terzisi Saadet moda evine ait kullanılmış fatura cildi. Ürünleri alanların isimleri fatura cildinde yazılıdır.
T.C. Beyoğlu 2.katibi adli dairesi 1926 tarihli fotoğraflı Teyyare cemiyeti pullu evrak çerçevesi 48x36 cm dir.
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani
İstanbul Beyoğlu cadde-i kebir Taksim 7 Haziran 1927 maliye vekaleti
Darül Elhan Küliyatı,musuki tarihi.Hamamzade İsmail Dede (Dede Efendi) ye ait çeşitli eserler.