Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,80 | 23,18 |
5 | 4,68 | 23,38 |
6 | 3,93 | 23,59 |
7 | 3,40 | 23,80 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,69 | 24,21 |
10 | 2,44 | 24,42 |
11 | 2,24 | 24,62 |
12 | 2,07 | 24,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,80 | 23,18 |
5 | 4,68 | 23,38 |
6 | 3,93 | 23,59 |
7 | 3,40 | 23,80 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,69 | 24,21 |
10 | 2,44 | 24,42 |
11 | 2,24 | 24,62 |
12 | 2,07 | 24,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,80 | 23,18 |
5 | 4,68 | 23,38 |
6 | 3,93 | 23,59 |
7 | 3,40 | 23,80 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,69 | 24,21 |
10 | 2,44 | 24,42 |
11 | 2,24 | 24,62 |
12 | 2,07 | 24,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,80 | 23,18 |
5 | 4,68 | 23,38 |
6 | 3,93 | 23,59 |
7 | 3,40 | 23,80 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,69 | 24,21 |
10 | 2,44 | 24,42 |
11 | 2,24 | 24,62 |
12 | 2,07 | 24,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,80 | 23,18 |
5 | 4,68 | 23,38 |
6 | 3,93 | 23,59 |
7 | 3,40 | 23,80 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,69 | 24,21 |
10 | 2,44 | 24,42 |
11 | 2,24 | 24,62 |
12 | 2,07 | 24,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,80 | 23,18 |
5 | 4,68 | 23,38 |
6 | 3,93 | 23,59 |
7 | 3,40 | 23,80 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,69 | 24,21 |
10 | 2,44 | 24,42 |
11 | 2,24 | 24,62 |
12 | 2,07 | 24,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,80 | 23,18 |
5 | 4,68 | 23,38 |
6 | 3,93 | 23,59 |
7 | 3,40 | 23,80 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,69 | 24,21 |
10 | 2,44 | 24,42 |
11 | 2,24 | 24,62 |
12 | 2,07 | 24,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,80 | 23,18 |
5 | 4,68 | 23,38 |
6 | 3,93 | 23,59 |
7 | 3,40 | 23,80 |
8 | 3,00 | 24,00 |
9 | 2,69 | 24,21 |
10 | 2,44 | 24,42 |
11 | 2,24 | 24,62 |
12 | 2,07 | 24,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
1975 Yılı İstanbul'un önemli cemiyet ve siyasi alanında ki ünlü hanımların terzisi Saadet moda evine ait kullanılmış fatura cildi. Ürünleri alanların isimleri fatura cildinde yazılıdır.
Osmanlı dönemi el yazması kalemkeş altın varak paspartulu ön yüzü ve arka tarafı camlı (her iki yüzü camlı) ahşap çerçevesinde 2 sayfa Kuran-ı Kerim yaprağı. Çerçeveli öçlü: 20cm x 25cm
El Yazması Kuran-ı Kerim sayfası. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Ölçüleri 45x36 cm olup eser 29x19 cm dir.
25 Mayıs 1916 yılına ait 20 kuruşluk Müdafa-i Hukuj cemiyeti yardım makbuzu
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu
Soma kaymakamı Ahmet Nusret Beye ait 1918 tarihli şurayı devlet mazbatası
Sultan II.Abdülhamid dönemi kadı kararı.Çerçeve 108x54 belge ölçüsü 79x25 ölçüsündedir.
İnci İbişoğlu Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1899
17 Karun-i sani 1321 Ziraat Bankası sandığına mahsus makbuz senedidir. 1904 Yılı
H.1928 Mısır Krallığı umumi eserler lisans diplması arapça Ahmed Osman Harran'a ait Çerçevesi 65x43 cm dir.
Balıkesir ili Bandırma ilçesinden M.Sıtkı İslimyeli'ye ait 1962 yılına ait smitvesson silaha ait bulundurma ruhsatı.